详细说明
| 车辆名称: | 牵引汽车 | | |
| 车辆型号: | ZZ4255N27C6D1B | | |
| 发动机型号: | D10.34-40 | 发动机功率: | 249 |
| | D10.38-40 | | 276 |
| | MC11.32-40 | | 238 |
| | MC11.36-40 | | 268 |
| 发动机排量: | 9726 | 发动机生产商: | 中国重型汽车集团有限公司 |
| | 9726 | | 中国重型汽车集团有限公司 |
| | 10518 | | 中国重型汽车集团有限公司 |
| | 10518 | | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 6980×2496×3030,3700,3350,3720 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
| 总质量(Kg): | 25000 | 载质量: | 0 |
| 整备质量(kg): | 5805 | 额定质量(kg): | |
| 挂车质量(kg): | 40000 | 半挂鞍座(kg): | 19065 |
| 额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 2 |
| 接近角/离去角: | 20/42 | 前悬/后悬: | 1550/930 |
| 轴距(mm): | 1800+2700 | 轴荷: | 6500/7000/11500 |
| 轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 102,79 |
| 油耗: | 43.3,43.5,43.2,43.4 | 弹簧片数: | 4/2+-/5,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,4/4/-,4/4/1+-,左14右13/左14右13/9+6 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 |
| 前轮距: | 2022/2022,2041/2041,1900/1900 | 后轮距: | 1830 |
该车可选装半高顶驾驶室,整车高度为3700mm,同时可不选装导流罩,整车高度为3030mm;
该车也可选装高顶驾驶室,整车高度为3720mm,同时可不选装侧导风板,整车高度为3350mm。
ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。
可选装全金属高顶驾驶室。该车装D10.34-40、D10.38-40发动机时,可选装限速装置,限速79km/h。