时间:2017-01-17 18:41
常见生物质固体颗粒燃料参数热值介绍
圆柱状颗粒燃料:
各种生物质颗粒燃料元素热值表如下:
| 种类 | 工业分析成分% | 元素组成% | 低位热值KJ/Kg |
| 水分 | 灰分 | 挥发分 | 固定炭 | H | C | S | N | P | K2O |
| 杂草 | 5.43 | 9.4 | 68.27 | 16.40 | 5.24 | 41.00 | 0.22 | 1.59 | 1.68 | 13.60 | 16204 |
| 豆秸 | 5.10 | 3.13 | 74.56 | 17.12 | 5.81 | 44.79 | 0.11 | 5.85 | 2.86 | 16.33 | 16157 |
| 稻草 | 3.61 | 12.20 | 67.80 | 16.39 | 5.30 | 48.30 | 0.09 | 0.81 | 0.15 | 9.93 | 17636 |
| 稻壳 | 5.62 | 17.82 | 62.61 | 13.95 | 6.20 | 49.40 | 0.40 | 0.30 | - | 0.60-1.60 | 16017 |
| 玉米秸 | 6.10 | 4.70 | 76.00 | 13.20 | 6.00 | 49.30 | 0.11 | 0.70 | 2.60 | 13.80 | 17746 |
| 玉米芯 | 4.87 | 5.93 | 71.95 | 17.25 | 6.00 | 47.20 | 0.01 | 0.48 | - | - | 17730 |
| 高梁秸 | 4.71 | 8.91 | 68.90 | 17.48 | 6.09 | 48.63 | 0.01 | 0.36 | 1.12 | 13.60 | 15066 |
| 棉秸 | 6.78 | 3.97 | 68.54 | 20.71 | 5.70 | 49.80 | 0.22 | 0.69 | -2.10 | 24.70 | 18089 |
| 麦秸 | 4.39 | 8.90 | 67.36 | 19.32 | 6.20 | 49.60 | 0.07 | 0.61 | 0.33 | 20.40 | 18532 |
| 花生壳 | 7.88 | 1.60 | 68.10 | 22.42 | 6.70 | 54.90 | 0.10 | 1.37 | | | 21417 |
................................................................
........................................................
北京鑫生卓锐科技有限公司
主营项目:燃烧阻燃仪器,分析仪器,实验室仪器,试验机,试验箱,检测仪器,光学仪器等,包括氧指数测定仪/水平垂直燃烧仪/建材可燃性试验炉/建材不燃性试验炉/建材烟密度测试仪/大板法防火涂料测试仪/初期干燥抗裂性试验装置/电子万*能试验机/高低温试验箱/低温冻融试验箱/恒温恒湿箱/卷烟纸阴燃性能测定仪,砼混凝土仪器,水泥试验仪器,砂浆试验仪器,泥浆试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,公路集料仪器,防水材料仪器,公路岩石仪器,路面试验仪器,压力试验机养护室仪器及实验室耗材等。