程力威牌多利卡一拖二清障车 |
|
|
产品号 | ZK42E4WP03P | 批次 | 275 |
产品ID | N | 发布日期 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 8495 | 整备质量(kg) | 4950 |
额定质量(kg) | | 底盘型号 | 东风原装底盘 |
额定载客(含驾驶员) | | 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬 | 1210/2470 |
外形尺寸(mm) | 7480X2350X2670 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | | 轴荷 | 3390/5105 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距 | 1586,1640,1610,1680 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4102-CE4BISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司东风康明斯发动机有限公司 | | 10092 |
其它 | 托举质量(kg):3350;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460。 |
产品报价 | |
联系人 | 姚经理 | 邮箱 | @qq.com |
联系电话 | 0722- | 传真 | 0722- |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 | |