详细说明
QXRT电缆
1 产品概述
QXRT系列特种软电源电缆分动力电源电缆和控制电源电缆,动力电源电缆适用于动力传输;控制电源电缆适用于仪器仪表及电器设备的控制系统传输。2 产品特点及用途
该产品采用耐油弹性体材料作绝缘,特种耐磨弹性体料作护套,具有电气性能优异、抗老化、耐低温(-45℃)、耐油、耐潮湿、防霉菌及耐酸碱侵蚀等特性。电缆结构柔软,安装方便,适用于户外环境移动场合下动力、电器设备的能量及信息传输。该系列产品是对QXRF系列电源电缆进行的升级替代,性能优异,可以替代。
3 产品标准
Q/320831YHB010-2009
4产品结构示意图
5使用特性
a)额定工作电压:450/750V及以下;
b)电缆工作温度:-45℃~+90℃;
c)电缆zui小弯曲半径:电缆外径的5倍。
6型号及名称
QERT:耐油弹性体绝缘、特种耐磨弹性体护套特种软电源电缆。
QERTP:耐油弹性体绝缘、镀锡铜丝屏蔽、特种耐磨弹性体护套特种软电源电缆。
QERT80:耐油弹性体绝缘、特种耐磨弹性体护套,镀锡铜丝铠装特种软电源电缆。
7 电缆规格
5.1 动力电源电缆见表1
表1 动力电源电缆
芯数 | 导体标称截面 mm2 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 |
1 | 1.5~300 | 4 | 1.5~120 |
2 | 1.5~95 | 3+1 | 2.5~120 |
3 | 1.5~120 | | |
5.2 控制电源电缆见表2
表2 控制电源电缆
芯数 | 导体标称截面 mm2 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 |
0.35 | 3.4 | 1.0 | 2~30 |
0.50 | 2~37 | 1.5 | 2~27 |
0.75 | 2~37 | 2.5 | 2~19 |
8 主要性能
6.1导体结构及导体直流电阻表见表3
表3 导体结构及导体直流电阻表
导体标称截面mm2 | 导体结构n/mm | 20℃导体zui大直流电阻Ω/Km |
0.35 | 20/0.15 | 57.8 |
0.50 | 16/0.20或28/0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20或42/0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 8.21 |
4 | 126/0.20 | 5.09 |
6 | 189/0.20 | 3.39 |
10 | 324/0.20 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 0.795 |
35 | 1121/0.20 | 0.565 |
50 | 1593/0.20 | 0.393 |
70 | 2223/0.20或560/0.40 | 0.277 |
95 | 3024/0.20或756/0.40 | 0.210 |
120 | 3822/0.20或960/0.40 | 0.164 |
150 | 1197/0.40 | 0.132 |
185 | 1444/0.40 | 0.108 |
240 | 1960/0.40 | 0.0817 |
300 | 2394/0.40 | 0.0654 |
6.2 屏蔽型电源电缆:编织密度不小于85%;
铠装型电源电缆:编织密度不小于90%;
6.3成品耐压试验:经受工频3.0KV/5min高压试验不击穿;
6.4.护套耐低温弯曲试验:(-45±2) ℃~条件下不开裂;
6.5 耐热冲击试验:(135±2) ℃条件下不开裂;
6.6阻燃性能:符合GB/T18380-2008要求;
9 产品结构尺寸、重量见表4
表4 产品结构尺寸、重量
规格芯数×标称截面mm2 | QXRT系列 | QXRTP系列 | QXRT80系列 | | | |
zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | |
1×4 | 7.3 | 83 | 8.0 | 103 | 7.8 | 115 |
1×6 | 8.2 | 111 | 8.7 | 133 | 8.5 | 145 |
1×10 | 9.9 | 174 | 10.6 | 205 | 10.6 | 231 |
1×16 | 11.2 | 247 | 11.9 | 279 | 11.7 | 310 |
1×25 | 13.3 | 363 | 14.0 | 411 | 13.8 | 438 |
1×35 | 14.9 | 439 | 15.6 | 538 | 15.1 | 566 |
1×50 | 17.4 | 678 | 18.3 | 739 | 17.9 | 776 |
1×70 | 19.9 | 907 | 20.8 | 1006 | 19.9 | 1017 |
1×95 | 22.6 | 1214 | 23.5 | 1327 | 22.6 | 1338 |
1×120 | 24.9 | 1502 | 25.8 | 1627 | 24.9 | 1639 |
1×150 | 27.6 | 1859 | 28.5 | 1998 | 27.4 | 2011 |
1×185 | 29.7 | 2200 | 30.7 | 2352 | 29.6 | 2365 |
1×240 | 34.1 | 2943 | 35.0 | 3118 | 34.0 | 3179 |
1×300 | 36.8 | 3526 | 38.2 | 3776 | 36.7 | 3781 |
2×0.50 | 7.5 | 67 | 8.2 | 90 | 8.2 | 100 |
2×0.75 | 8.1 | 80 | 8.7 | 105 | 8.6 | 115 |
2×1.0 | 8.5 | 90 | 9.1 | 116 | 9.0 | 126 |
2×1.5 | 9.6 | 114 | 10.4 | 148 | 10.3 | 169 |
2×2.5 | 10.8 | 150 | 11.4 | 182 | 11.5 | 212 |
2×4 | 12.6 | 227 | 13.3 | 281 | 13.1 | 276 |
2×6 | 13.9 | 288 | 14.9 | 358 | 14.6 | 341 |
2×10 | 17.7 | 466 | 18.4 | 545 | 18.2 | 519 |
2×16 | 20.3 | 648 | 21.2 | 767 | 20.8 | 697 |
2×25 | 24.4 | 950 | 25.4 | 1095 | 24.7 | 989 |
2×35 | 27.3 | 1242 | 28.3 | 1406 | 27.6 | 1272 |
2×50 | 32.8 | 1747 | 33.9 | 1967 | 33.0 | 1794 |
2×70 | 37.3 | 2336 | 38.6 | 2640 | 37.6 | 2348 |
2×95 | 42.9 | 3135 | 44.1 | 3462 | 42.8 | 3102 |
续表4 产品结构尺寸、重量
规格芯数×标称截面mm2 | QXRT系列 | QXRTP系列 | QXRT80系列 | | | |
zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | |
3×0.35 | 7.4 | 68 | 8.2 | 98 | 8.2 | 105 |
3×5.0 | 8.1 | 82 | 8.7 | 106 | 8.6 | 116 |
3×0.75 | 8.5 | 94 | 9.1 | 119 | 9.0 | 130 |
3×1.0 | 8.9 | 107 | 9.5 | 132 | 9.6 | 159 |
3×1.5 | 10.3 | 142 | 10.9 | 172 | 10.8 | 201 |
3×2.5 | 11.3 | 181 | 12.1 | 223 | 12.0 | 246 |
3×4 | 13.3 | 273 | 14.0 | 323 | 13.8 | 341 |
3×6 | 15.0 | 362 | 15.7 | 419 | 15.5 | 440 |
3×10 | 18.7 | 577 | 19.7 | 660 | 19.2 | 667 |
3×16 | 21.7 | 824 | 22.7 | 935 | 22.0 | 925 |
3×25 | 26.0 | 1201 | 27.1 | 1350 | 26.3 | 1314 |
3×35 | 29.3 | 1606 | 30.3 | 1759 | 29.4 | 1728 |
3×50 | 35.1 | 2256 | 36.3 | 2459 | 35.4 | 2442 |
3×70 | 40.2 | 3041 | 40.4 | 3305 | 40.3 | 3244 |
3×95 | 45.9 | 4060 | - | - | - | - |
3×120 | 50.8 | 5022 | - | - | - | - |
4×0.35 | 7.9 | 81 | 8.7 | 115 | 8.7 | 138 |
4×0.50 | 8.7 | 98 | 9.4 | 123 | 9.4 | 148 |
4×0.75 | 9.3 | 114 | 9.9 | 141 | 9.9 | 169 |
4×1.0 | 9.7 | 128 | 10.5 | 163 | 10.4 | 185 |
4×1.5 | 11.1 | 173 | 11.8 | 206 | 11.8 | 236 |
4×2.5 | 12.7 | 232 | 13.4 | 279 | 13.2 | 303 |
4×4 | 14.6 | 350 | 15.5 | 413 | 15.3 | 415 |
4×6 | 16.4 | 466 | 17.4 | 537 | 16.9 | 537 |
4×10 | 20.8 | 761 | 21.9 | 879 | 21.3 | 841 |
4×16 | 24.1 | 1089 | 25.1 | 1213 | 24.4 | 1172 |
4×25 | 29.0 | 1604 | 30.0 | 1754 | 29.1 | 1690 |
4×35 | 32.5 | 2124 | 33.7 | 2312 | 32.8 | 2210 |
4×50 | 39.2 | 3015 | 40.6 | 3294 | 39.3 | 3148 |
4×70 | 44.8 | 4066 | - | - | - | - |
4×95 | 51.5 | 5463 | - | - | - | - |
4×120 | 56.9 | 67850 | - | - | - | - |
续表4 产品结构尺寸、重量
规格芯数×标称截面mm2 | QXRT系列 | QXRTP系列 | QXRT80系列 | | | |
zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | |
3×1.5+1×1.0 | 10.9 | 164 | 11.5 | 196 | 11.6 | 226 |
3×2.5+1×1.5 | 12.2 | 212 | 13.1 | 265 | 12.9 | 282 |
3×4+1×2.5 | 14.0 | 322 | 15.0 | 383 | 14.7 | 386 |
3×6+1×4 | 15.9 | 439 | 16.6 | 499 | 16.4 | 507 |
3×10+1×6 | 19.8 | 690 | 20.7 | 791 | 20.0 | 767 |
3×16+1×10 | 23.2 | 1000 | 24.3 | 1133 | 23.5 | 1081 |
3×25+1×10 | 27.0 | 1395 | 28.0 | 1530 | 27.1 | 1475 |
3×35+1×16 | 30.4 | 1860 | 31.5 | 2036 | 30.6 | 1947 |
3×50+1×25 | 36.6 | 2659 | 38.0 | 2918 | 36.9 | 2789 |
3×70+1×35 | 41.6 | 3557 | 43.0 | 3853 | 41.7 | 3685 |
3×95+1×50 | 48.2 | 5152 | - | - | - | - |
3×120+1×70 | 53.7 | 5775 | - | - | - | - |
5×0.50 | 9.4 | 108 | 10.0 | 135 | 10.1 | 163 |
5×0.75 | 10.0 | 128 | 10.8 | 162 | 10.7 | 185 |
5×1.0 | 10.7 | 157 | 11.3 | 189 | 11.2 | 218 |
5×1.5 | 12.2 | 206 | 13.1 | 258 | 12.9 | 276 |
5×2.5 | 13.7 | 274 | 14.4 | 329 | 14.4 | 353 |
6×0.50 | 9.9 | 127 | 10.7 | 162 | 10.6 | 184 |
6×0.75 | 10.7 | 155 | 11.3 | 187 | 11.2 | 215 |
6×1.0 | 11.3 | 178 | 12.1 | 221 | 12.0 | 244 |
6×1.5 | 13.0 | 241 | 13.7 | 289 | 13.5 | 314 |
6×2.5 | 14.6 | 315 | 15.5 | 379 | 15.3 | 399 |
7×0.50 | 10.4 | 145 | 11.0 | 162 | 10.9 | 184 |
7×0.75 | 11.0 | 171 | 11.6 | 187 | 11.7 | 216 |
7×1.0 | 11.6 | 196 | 12.6 | 221 | 12.3 | 244 |
7×1.5 | 13.4 | 268 | 14.1 | 289 | 13.9 | 314 |
7×2.5 | 15.2 | 360 | 15.9 | 379 | 15.7 | 399 |
8×0.50 | 11.2 | 162 | 12.0 | 204 | 1109 | 226 |
8×0.75 | 11.9 | 192 | 12.8 | 243 | 12.5 | 260 |
8×1.0 | 12.8 | 229 | 13.5 | 277 | 13.3 | 301 |
8×1.5 | 14.6 | 301 | 15.5 | 365 | 15.3 | 384 |
8×2.5 | 16.5 | 386 | 17.3 | 478 | 17.0 | 500 |
10×0.50 | 13.0 | 203 | 13.7 | 258 | 13.5 | 277 |
续表4 产品结构尺寸、重量
规格芯数×标称截面mm2 | QXRT系列 | QXRTP系列 | QXRT80系列 | | | |
zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | zui大外径mm | 计算重量Kg/Km | |
10×0.75 | 13.8 | 240 | 14.6 | 292 | 14.3 | 318 |
10×1.0 | 14.9 | 286 | 15.6 | 343 | 15.4 | 370 |
10×1.5 | 17.2 | 387 | 17.9 | 451 | 17.6 | 483 |
10×2.5 | 19.3 | 518 | 20.4 | 617 | 19.6 | 626 |
12×0.50 | 13.4 | 227 | 14.1 | 278 | 13.9 | 303 |
12×0.75 | 14.2 | 271 | 15.2 | 333 | 14.9 | 318 |
12×1.0 | 15.3 | 323 | 16.0 | 381 | 15.8 | 410 |
12×1.5 | 17.7 | 483 | 18.4 | 505 | 18.2 | 538 |
12×2.5 | 20.1 | 593 | 21.0 | 696 | 20.3 | 705 |
14×0.50 | 14.0 | 254 | 15.5 | 322 | 14.7 | 334 |
14×0.75 | 15.2 | 311 | 15.9 | 370 | 15.7 | 398 |
14×1.0 | 16.0 | 363 | 16.7 | 424 | 16.5 | 454 |
14×1.5 | 18.5 | 493 | 19.4 | 575 | 19.0 | 598 |
14×2.5 | 21.1 | 671 | 22.3 | 792 | 21.6 | 791 |
16×0.50 | 14.9 | 288 | 15.6 | 344 | 15.4 | 372 |
16×0.75 | 15.9 | 346 | 16.6 | 406 | 16.4 | 436 |
16×1.0 | 17.1 | 404 | 17.8 | 477 | 17.3 | 499 |
16×1.5 | 19.8 | 562 | 20.7 | 663 | 20.0 | 672 |
16×2.5 | 22.4 | 761 | 23.3 | 877 | 22.6 | 886 |
19×0.50 | 15.7 | 327 | 16.4 | 387 | 16.2 | 416 |
19×0.75 | 16.7 | 393 | 17.7 | 468 | 17.2 | 488 |
19×1.0 | 18.0 | 471 | 18.7 | 539 | 18.5 | 573 |
19×1.5 | 20.8 | 643 | 21.9 | 762 | 21.3 | 761 |
19×2.5 | 23.6 | 877 | 248 | 1012 | 24.1 | 1010 |
24×0.50 | 18.3 | 416 | 19.0 | 486 | 18.8 | 520 |
24×0.75 | 19.8 | 512 | 20.7 | 614 | 20.0 | 623 |
24×1.0 | 21.0 | 599 | 22.2 | 720 | 21.5 | 718 |
24×1.5 | 24.5 | 831 | 25.5 | 958 | 24.8 | 969 |
27×0.50 | 18.7 | 451 | 19.7 | 535 | 19.2 | 558 |
27×0.75 | 20.2 | 557 | 21.1 | 660 | 20.5 | 670 |
27×1.0 | 21.4 | 653 | 22.5 | 776 | 21.9 | 775 |
27×1.5 | 25.1 | 908 | 26.0 | 1037 | 25.3 | 104/8 |
30×0.50 | 19.6 | 501 | 20.5 | 601 | 19.8 | 610 |
30×0.75 | 20.9 | 605 | 22.0 | 724 | 21.4 | 723 |
30×1.0 | 22.4 | 723 | 23.3 | 839 | 22.6 | 848 |
37×0.50 | 21.0 | 589 | 22.2 | 710 | 21.5 | 708 |
37×0.75 | 22.7 | 727 | 23.6 | 845 | 22.9 | 854 |