详细说明
-
产品参数
-
功效:检测分析质量管制
-
品牌:Hic
-
适用范围:土成分检测分析
-
产地:深圳
-
保质期:360天
-
成份:标准物
-
是否进口:no
-
经营模式:生产销售
-
形状:液态
-
颜色:棕色瓶
-
包装:支
-
规格:2ml/其它
-
供货方式:包邮
-
含量:1000ug/ml
-
公司行业:hic臻颜标准物质
- 产品优势
-
服务特点:
不好包退
-
产品特点:
HIC土壤检测分析标准品对照品提供最-优-惠的价-格,品-质-保-证的标准物质,适合于环境行业检测分析不同方面的需求.hic标准物质也是一种化学试剂为环境检测第三方机构+公司,环境成分检测机构,环境检测中心等服务
标品内容介绍:
臻颜生物HIC土壤标准物质品-质-优-良,放-心-可-靠,价-格-惠-美的标准品,适合于环境行业检测分析不同方面的需求.hic标准物质也是一种化学试剂用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
为环境检测第三方机构+公司,环境成分检测机构,环境检测中心等服务,支持定制;
【hic土壤检测分析标准物质】
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | |
|---|
| Al2O3 | 12.92 | 0.21 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 56.60 | 0.46 | 质量分数(10-2) | |
| Ag | 0.81 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| As | 33 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| B | 69 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 700 | 40 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Br | 4.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 2.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 71 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (87) | | 质量分数(10-6) | |
| Co | 10.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Corg. | (6.8) | | 质量分数(10-2) | |
| Cr | 44 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 7.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 45 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 6.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 3.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.89 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| F | 513 | 21 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 18.1 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 5.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 6.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.31 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| I | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| La | 39 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 28 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.57 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 0.131* | 0.006* | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Na2O | 1.65 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| Nb | 15.3 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 30.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 16.9 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| P | 0.23* | 0.02* | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 339 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 8.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 137 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 8.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Se | (0.22) | | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 5.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 9.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 192 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.98 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Te | (0.06) | | 质量分数(10-6) | |
| Th | 13.1 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 0.326* | 0.009* | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.61 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| U | 6.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| V | 61 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| W | 3.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 38 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 3.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 475 | 30 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 218 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| TFe2O3 | 4.41 | 0.20 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | (2.25) | | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 2.78 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.17 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.85 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| N | 0.32* | 0.03* | 质量分数(10-6) | |
| S | 726 | 94 | 质量分数(10-6) | |
| L.O.I | 15.82 | 0.64 | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (4.3) | | 质量分数(10-2) | |
| Tl | 1.2 | 0.1 | 质量分数(×10-6) | |
| TC | 7.87 | 0.26 | 质量分数(×10-2) | |
【HIC土壤标准物质】
HIC标准物质:品质-保证,放心-可靠,价格-优
纯度 :土壤对照品的纯度高,以确保分析结果的准确性。
稳定性 :在适当的储存条件下,具有良好的稳定性,能够保持其纯度和性能。
我们承诺,本产品符合国家相关法规和标准。如有任何疑问,请随时来电call,我们将竭诚为您服务。
深圳臻颜生物科技是一家标准物质/标准样品研发、生产、销售、服务为一体企业,深圳臻颜生物技术简称HIC,产品类别:标准品,对照品,标准物质,检测试剂,化学试剂,环境标准品,环境检测试剂,试剂标物,实验检测试剂