详细说明
增韧耐寒尼龙
Zytel® ST801 NC010
正毅塑胶是一家专业优质塑胶原料的供应商,在价格、质量、售后服务等方面具有一定的优势。增韧耐寒尼龙方面,在国内享有一定的美誉度。
增韧耐寒尼龙物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |
密度 | 1.07 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 | | | | ISO 294-4 | |
横向流量 | 1.4 | -- | % | | |
流量 | 1.8 | -- | % | | |
吸水率 | | | | ISO 62 | |
23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | | |
粘数 | 130 | -- | cm³/g | ISO 307 | |
| | | | | | |
增韧耐寒尼龙机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(50% 应变) | 49.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | | | | ISO 899-1 |
1 hr | -- | 800 | MPa | |
1000 hr | -- | 700 | MPa | |
弯曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | 0.45 | | ISO 527 |
增韧耐寒尼龙冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 20 | 20 | kJ/m² | |
23°C, 局部断裂 | 70 | 100 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A |
-40°C | 20 | 17 | kJ/m² | |
-30°C | 15 | 15 | kJ/m² | |
23°C | 80 | 90 | kJ/m² | |
增韧耐寒尼龙热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度2 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | | |
流动 : 23 到 55°C | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
增韧耐寒尼龙电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 8.7E+12 | ohms·cm | IEC 62631-3-1 |
介电强度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | | IEC 62631-2-1 |
1 MHz | 3.30 | 3.50 | | |
100 Hz | 3.50 | 5.90 | | |
耗散因数 | | | | IEC 62631-2-1 |
100 Hz | 5.0E-3 | 0.16 | | |
1 MHz | 0.010 | 0.038 | | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
如果对增韧耐寒ST801方面还有什么疑问,请致电正毅塑胶详谈!