详细说明
展会简介:
展会时间: 2016年11月3-5日(一年一届)
展会地点: 拉各斯
组展单位:上海跃扬展览服务有限公司
展会介绍:
尼日利亚国际电力、照明及新能源展览会(Power Nigeria)继中东国际电力、照明及新能源展览会(MEE),南非国际电力、照明及新能源展览会(Africa Electricity)后,在西非地区打造的一个全新的能源行业盛会。作为Middle East Electricity 的姊妹展,依靠Informa Exhibitions会展集团在有关行业领域的丰富买家资源及庞大的市场宣传网络,Power Nigeria 必将为尼日利亚本国及周边地区电力能源照明市场的巨大发展需求,提供一个专业、高效、本地化的优秀贸易平台。
展品范围:
电力:电站设备,变电设备,电力传输设备,高、低压电气开关,配电装置,电子控制装置,电力控制系统检测设备,电缆电线材料,电缆控制设备,发电机组和相关设备,电容器,电子设备,工业电子,工业继电器,变极器,接线盒等;
照明:户外照明,场所照明,隧道照明,工业、商业用灯,建筑用灯,特殊照明,紧急照明,开关系统,照明保护,室外灯具,照明设备,灯具配件等;
新能源:风力发电,太阳能装置,能源消耗监控及服务,能源测量,环境,环境咨询,环境调研,动力及风动力装置,再循环系统(固体、液体、蒸汽),潮能等;
水利:水处理系统,水利设备和技术,蓄水罐,输水管,排灌设备,水泵和发动机,纯水净化设备,废水再循环系统,水污染监控分析设备和各种水处理技术等
核能:核工程,核电站相关项目、技术及科研成果等。
市场分析:
尼日利亚2020 年展望中指出,能源产业(电力和再生能源)的发展与尼日利亚经济发展和基础设施建设的进度密切相关。其中有四个领域将得到重点投资:能源发电、输电、配电和可再生能源领域老化的电力基础设施、脆弱的电网布局和超负荷的变压设备导致电力系统经常出现崩溃,并损失了许多能源。虽然有着丰富的能源储备,当局也颁布了电力改革法案,以及政府不断的进行投资,但尼日利亚的电力供应随着社会经济的发展,仍将面临严峻的挑战。
尼日利亚国家能源部表示,目前国内发电总量为4,400 兆瓦,只完成了2012 年预期目标的40%。到2012 年底,总发电量预计可以达到9,000 兆瓦,但这仍无法满足尼日利亚经济发展的需要,也无法满足尼日利亚1.5 亿人口的用电需求。尼日利亚国家规划委员会的文件显示,截止至2020 年,尼日利亚将需要不少于35,000 兆瓦的发电量。它将随着乡村输配电网络的持续扩张,以及煤炭、太阳能、风能和生物能源的发展而实现。
报名方法:
参展报名截止时间以展位预定完为准,凡已决定报名参加该展会的企业,请尽快填写“参展申请表(代参展合同)”,同时请交付展位定金,以确保展位的最后租定,其它参展费用根据组展工作进程通知即付。
展会推荐:
2015-2017年国外照明灯具展会计划表 |
展会时间 | 展会名称 | 展会地点 | 展会周期 |
2015年09月09-11日 | 马来西亚LED照明建筑表计及电网展 | 吉隆坡 | 一年一届 |
2015年9月29-10月1日 | 亚洲(新加坡)LED照明展览会 | 滨海湾金沙 | 一年一届 |
2015年9月30-10月2日 | 南非电力、照明及新能源展会 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
2015年10月06-08日 | 中东迪拜照明展览会 | 迪拜 | 一年一届 |
2015年10月07-10日 | 印尼LED坦照明展览会 | 雅加达 | 一年一届 |
2015年10月15-17日 | 日本LED照明展览会 | 横滨 | 一年一届 |
2015年10月27-29日 | 哈萨克斯坦照明及电力电池展览会 | 阿拉木图 | 一年一届 |
2015年11月03-05日 | 西非(尼日利亚)照明展会 | 拉各斯 | 一年一届 |
2015年11月10-13日 | 俄罗斯国际照明展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
2015年11月15-17日 | 欧洲(英国)照明展览会 | 伦敦 | 一年一届 |
2015年11月24-25日 | 西非(尼日利亚)电力及照明展会 | 拉各斯 | 一年一届 |
2015年11月26-28日 | 越南照明及线缆展会 | 河内 | 一年一届 |
2015年12月06-08日 | 北非(埃及)照明、电力及能源展会 | 开罗 | 一年一届 |
2015年12月03-05日 | 印度新德里照明展览会 | 新德里 | 一年一届 |
2015年12月27-29日 | 印度加尔各答照明展览会 | 加尔各答 | 二年一届 |
2016年01月14-16日 | 日本国际照明技术展览会 | 东京 | 一年一届 |
2016年01月27-30日 | 土耳其照明电力安全、自动化展 | 安塔利亚 | 待定 |
2016年01月27-29日 | 波兰国际照明及设备展会 | 华沙 | 一年一届 |
2016年03月01-03日 | 中东迪拜照明、电力及能源展会 | 迪拜 | 一年一届 |
2016年03月01-03日 | 美国国际照明展会 | 加利福尼亚 | 一年一届 |
2016年03月17-20日 | 土耳其国际照明展览会 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
2016年03月08-11日 | 波兰照明展会 | 波兹南 | 一年一届 |
2016年03月13-18日 | 法兰克福灯光照明及建筑物技术展 | 法兰克福 | 二年一届 |
2016年03月25-26日 | 南非国际照明展览会 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
2016年04月02-04日 | 西非(加纳)照明及建筑展会 | 阿克拉 | 一年一届 |
2016年04月26-28日 | 美国国际照明展览会LFI | 圣地亚哥 | 一年一届 |
2016年05月06-08日 | 肯尼亚国际照明灯具及建筑展会 | 内罗毕 | 一年一届 |
2016年05月11-13日 | 沙特照明展览会 | 利雅得 | 一年一届 |
2016年05月13-15日 | 乌兹别克斯坦电力及照明展览会 | 塔什干 | 一年一届 |
2016年05月14-17日 | 俄罗斯克拉斯诺达尔照明展会 | 克拉斯诺达尔 | 一年一届 |
2016年05月19-21日 | 巴基斯坦电力能源及照明展览会 | 卡拉奇 | 一年一届 |
2016年5月26-29日 | 泰国国际照明展览会 | 曼谷 | 一年一届 |
2016年06月02-04日 | 法国国际照明展览会 | 里昂 | 一年一届 |
2016年06月14-16 日 | 墨西哥国际照明及电力展会 | 墨西哥城 | 一年一届 |
2016年06月21-24日 | 韩国国际LED & OLED展览会 | 首尔 | 一年一届 |
2016年6月28-7月2日 | 巴西圣保罗国际灯具展会 | 圣保罗 | 二年一届 |
2016年07月06-08日 | 瑞典国际照明展览会 | 斯德哥尔摩 | 一年一届 |
2016年08月15-18日 | 巴西国际照明展览会 | 圣保罗 | 一年一届 |
2016年08月27-29日 | 东非(肯尼亚)电力及照明展会 | 内罗毕 | 一年一届 |
2016年09月01-03日 | 西非(加纳)电力电子及照明展会 | 阿克拉 | 一年一届 |
2016年10月5-7日 | 印度新德里国际照明展 | 新德里 | 二年一届 |
2017年04月16-19日 | 土耳其国际LED照明展览会 | 伊斯坦布尔 | 二年一届 |
2017年09月15-19日 | 阿根廷国际灯光照明及建筑技术展 | 布宜诺斯艾利斯 | 二年一届 |
中国组展单位:上海跃扬展览服务有限公司
地 址:上海市金山区沪光东路89号福克斯商务大厦2号楼306室