详细说明
展会简介:
展会时间:2016年6月2—4日
展会地点:墨西哥城Banamex展览中心
主 办 方: VANEXPO
展会周期:一年一届
展品范围:
1、 照明科技、建筑照明系统、低压电器和建筑电气、镇流器、商业/办公照明、零件、物料及配件、制及调节器、装饰及特制照明、紧急/工业照明、泛光灯、工业照明、户外照明及街灯、暗装灯、特明用途照明、开关等
2、电力安装、发电设备、输配电设备、电厂环保产品、电缆、电缆盘及断路器等; 墨西哥电力电工设备及照明展览会是集电力、电工、照明、测控及其自动化等行业的大型盛会。每届展会都云集了来自世界各地专业的制造商、代理商、政府及采购商参展、观众展会,该展会是当地及中美地区最有影响力的展会。2012年展出面积达18970平方米,分A馆和B馆,参展商共783多家,共吸引了20752专业人次参观。我单位组团去参展,展商一致反映展会效果很好,65%的展商表示2013年将继续参展。
市场介绍:
墨西哥位于北美南部,近几年随着墨西哥电力需求的快速增长,用于发电的天然气出现供不应求的局面,加上传输设施陈旧,投资滞后,墨西哥能源专家日前警告说,电力短缺危机正在逼近墨西哥。去年开始,墨西哥城市政厅在三个区实施拉闸限电,使得一直以为电荒不会光临首都的墨西哥城居民开始意识到电力危机的临近。墨西哥天然气发电占总发电量的73%。尽管该国天然气储量丰富,但可利用的天然气储备仅占总储量的6%。为满足全国电力工业需求,墨西哥每天还要从美国进口10亿立方英尺,而且随着新电站投入使用,未来5年内墨西哥天然气需求量将以每年10%的速度增长,天然气供应将越发紧张。
与此同时,全球专业能源管理机构7月13日发布报告称,美国目前正面临天然气供应紧张局面,在过去3年中,美国天然气价格上涨了7倍。在此背景下,美国能否继续保证对墨西哥的天然气供应尚难预测。除天然气供应短缺外,基础设施投资落后正在成为墨西哥电力工业发展的“瓶颈”。据统计,墨西哥近一半火力发电设备至少已有30年历史,设备陈旧,运转能力不足,未来仍需投入大量的资金用于电力输配网络的维护、增容等。
据墨西哥能源部提供的报告,为了满足未来十年墨电力消费年均增长5.6%的需要,墨西哥未来十年内,在电力领域的投资将达5830亿比索(约合520亿美元),其中38.8%的资金将用于建设发电站,22.2%用于建设输电网基础设施,23.3%用于建设配电网,12.8%用于维护工程,3.4%用于其他列入预算的投资项目。
展会推荐:
2015-2017年国外照明灯具展会计划表 |
展会时间 | 展会名称 | 展会地点 | 展会周期 |
2015年09月09-11日 | 马来西亚LED照明建筑表计及电网展 | 吉隆坡 | 一年一届 |
2015年9月29-10月1日 | 亚洲(新加坡)LED照明展览会 | 滨海湾金沙 | 一年一届 |
2015年9月30-10月2日 | 南非电力、照明及新能源展会 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
2015年10月06-08日 | 中东迪拜照明展览会 | 迪拜 | 一年一届 |
2015年10月07-10日 | 印尼LED坦照明展览会 | 雅加达 | 一年一届 |
2015年10月15-17日 | 日本LED照明展览会 | 横滨 | 一年一届 |
2015年10月27-29日 | 哈萨克斯坦照明及电力电池展览会 | 阿拉木图 | 一年一届 |
2015年11月03-05日 | 西非(尼日利亚)照明展会 | 拉各斯 | 一年一届 |
2015年11月10-13日 | 俄罗斯国际照明展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
2015年11月15-17日 | 欧洲(英国)照明展览会 | 伦敦 | 一年一届 |
2015年11月24-25日 | 西非(尼日利亚)电力及照明展会 | 拉各斯 | 一年一届 |
2015年11月26-28日 | 越南照明及线缆展会 | 河内 | 一年一届 |
2015年12月06-08日 | 北非(埃及)照明、电力及能源展会 | 开罗 | 一年一届 |
2015年12月03-05日 | 印度新德里照明展览会 | 新德里 | 一年一届 |
2015年12月27-29日 | 印度加尔各答照明展览会 | 加尔各答 | 二年一届 |
2016年01月14-16日 | 日本国际照明技术展览会 | 东京 | 一年一届 |
2016年01月27-30日 | 土耳其照明电力安全、自动化展 | 安塔利亚 | 待定 |
2016年01月27-29日 | 波兰国际照明及设备展会 | 华沙 | 一年一届 |
2016年03月01-03日 | 中东迪拜照明、电力及能源展会 | 迪拜 | 一年一届 |
2016年03月01-03日 | 美国国际照明展会 | 加利福尼亚 | 一年一届 |
2016年03月17-20日 | 土耳其国际照明展览会 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
2016年03月08-11日 | 波兰照明展会 | 波兹南 | 一年一届 |
2016年03月13-18日 | 法兰克福灯光照明及建筑物技术展 | 法兰克福 | 二年一届 |
2016年03月25-26日 | 南非国际照明展览会 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
2016年04月02-04日 | 西非(加纳)照明及建筑展会 | 阿克拉 | 一年一届 |
2016年04月26-28日 | 美国国际照明展览会LFI | 圣地亚哥 | 一年一届 |
2016年05月06-08日 | 肯尼亚国际照明灯具及建筑展会 | 内罗毕 | 一年一届 |
2016年05月11-13日 | 沙特照明展览会 | 利雅得 | 一年一届 |
2016年05月13-15日 | 乌兹别克斯坦电力及照明展览会 | 塔什干 | 一年一届 |
2016年05月14-17日 | 俄罗斯克拉斯诺达尔照明展会 | 克拉斯诺达尔 | 一年一届 |
2016年05月19-21日 | 巴基斯坦电力能源及照明展览会 | 卡拉奇 | 一年一届 |
2016年5月26-29日 | 泰国国际照明展览会 | 曼谷 | 一年一届 |
2016年06月02-04日 | 法国国际照明展览会 | 里昂 | 一年一届 |
2016年06月14-16 日 | 墨西哥国际照明及电力展会 | 墨西哥城 | 一年一届 |
2016年06月21-24日 | 韩国国际LED & OLED展览会 | 首尔 | 一年一届 |
2016年6月28-7月2日 | 巴西圣保罗国际灯具展会 | 圣保罗 | 二年一届 |
2016年07月06-08日 | 瑞典国际照明展览会 | 斯德哥尔摩 | 一年一届 |
2016年08月15-18日 | 巴西国际照明展览会 | 圣保罗 | 一年一届 |
2016年08月27-29日 | 东非(肯尼亚)电力及照明展会 | 内罗毕 | 一年一届 |
2016年09月01-03日 | 西非(加纳)电力电子及照明展会 | 阿克拉 | 一年一届 |
2016年10月5-7日 | 印度新德里国际照明展 | 新德里 | 二年一届 |
2017年04月16-19日 | 土耳其国际LED照明展览会 | 伊斯坦布尔 | 二年一届 |
2017年09月15-19日 | 阿根廷国际灯光照明及建筑技术展 | 布宜诺斯艾利斯 | 二年一届 |
中国组展单位:上海跃扬展览服务有限公司
地 址:上海市金山区沪光东路89号福克斯商务大厦2号楼306室