详细说明
展会情况介绍;
【展会名称】波兰国际照明设备展览会
【展会时间】2016年1月27日至29日
【展会地点】波兰 华沙
【展馆名称】华沙国际展览中心
一.市场分析
波兰位于欧洲中心,拥有3800万人口,是连接东欧和西欧的桥梁。身为欧盟成员国之一,波兰2006-2008都有5.8%以上的经济成长率,人口素质高,地理位置优越,被认为是欧洲发展潜力最大的国家,对于想进入欧洲的投资商来说,波兰也是最佳的选择之一。根据+市场研究机构Frost & Sullivan预测,在2008年创造了100亿美元产值的东欧电子制造服务(EMS)市场,可望在2013年达到211亿美元规模,年复合成长率16%。另一家美国区域政治情报研究公司Strategic Forecasting的主管George Friedmane更是表示,东欧的波兰已被视为是21世纪最具潜力的新兴市场;他指出,由于德国的人口不断减少、也希望能避免与俄罗斯间产生摩擦,让波兰有机会在接下来的几十年中崛起。
为什么选择波兰?
◆ 它是唯一欧州国家中,GDP于2011年第一季,仍持续成长的国家。
◆ 它是唯一欧州国家中,零售业于2011年第一季,仍持续成长的国家。
◆ 它获选为欧洲当今最值得投资的市场,消费指数于欧盟国家中,居领导地位之一。
◆ 它连接东欧和西欧的桥梁,中欧最大国家。
二.展会介绍
波兰国际照明展Light Fair Poland已有20年的展出历史,根据2012年的会后报告指出,参展商家数总共超过262家,访客人数超过12,347人次,分别来自全球19个国家、德国、英国、意大利、美国、希腊、智利、丹麦、俄罗斯、法国、乌克兰、西班牙、中国等,展出面积超过 11,000平方公尺。此外,波兰与乌克兰将于2012年举办欧洲杯足球赛(Euro Cup),波兰政府已投资90亿于公共运输与建筑业,经济学家预期将为波兰带来超过10万个就业机会,使波兰外资2008-2012每年平均增加30亿欧元,2012年的展会将是为Euro Cup进行采购的最佳时机,机会千载难逢!
展出大项:
居室灯具;道路灯具;工矿灯具;车、船、航空灯具;医疗灯具;摄影灯具;舞台灯具;运动场灯具;庭园绿化灯具;城市景光灯具;码头、桥梁、隧道灯具;广告用灯具;水面水下灯具;防爆灯具;军用灯具;应急、指示灯具;节日、装饰彩灯、LED 技术、应用及相关光电设备等…。其他展会推荐:
展会推荐:
2015-2017年国外照明灯具展会计划表 |
展会时间 | 展会名称 | 展会地点 | 展会周期 |
2015年09月09-11日 | 马来西亚LED照明建筑表计及电网展 | 吉隆坡 | 一年一届 |
2015年9月29-10月1日 | 亚洲(新加坡)LED照明展览会 | 滨海湾金沙 | 一年一届 |
2015年9月30-10月2日 | 南非电力、照明及新能源展会 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
2015年10月06-08日 | 中东迪拜照明展览会 | 迪拜 | 一年一届 |
2015年10月07-10日 | 印尼LED坦照明展览会 | 雅加达 | 一年一届 |
2015年10月15-17日 | 日本LED照明展览会 | 横滨 | 一年一届 |
2015年10月27-29日 | 哈萨克斯坦照明及电力电池展览会 | 阿拉木图 | 一年一届 |
2015年11月03-05日 | 西非(尼日利亚)照明展会 | 拉各斯 | 一年一届 |
2015年11月10-13日 | 俄罗斯国际照明展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
2015年11月15-17日 | 欧洲(英国)照明展览会 | 伦敦 | 一年一届 |
2015年11月24-25日 | 西非(尼日利亚)电力及照明展会 | 拉各斯 | 一年一届 |
2015年11月26-28日 | 越南照明及线缆展会 | 河内 | 一年一届 |
2015年12月06-08日 | 北非(埃及)照明、电力及能源展会 | 开罗 | 一年一届 |
2015年12月03-05日 | 印度新德里照明展览会 | 新德里 | 一年一届 |
2015年12月27-29日 | 印度加尔各答照明展览会 | 加尔各答 | 二年一届 |
2016年01月14-16日 | 日本国际照明技术展览会 | 东京 | 一年一届 |
2016年01月27-30日 | 土耳其照明电力安全、自动化展 | 安塔利亚 | 待定 |
2016年01月27-29日 | 波兰国际照明及设备展会 | 华沙 | 一年一届 |
2016年03月01-03日 | 中东迪拜照明、电力及能源展会 | 迪拜 | 一年一届 |
2016年03月01-03日 | 美国国际照明展会 | 加利福尼亚 | 一年一届 |
2016年03月17-20日 | 土耳其国际照明展览会 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
2016年03月08-11日 | 波兰照明展会 | 波兹南 | 一年一届 |
2016年03月13-18日 | 法兰克福灯光照明及建筑物技术展 | 法兰克福 | 二年一届 |
2016年03月25-26日 | 南非国际照明展览会 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
2016年04月02-04日 | 西非(加纳)照明及建筑展会 | 阿克拉 | 一年一届 |
2016年04月26-28日 | 美国国际照明展览会LFI | 圣地亚哥 | 一年一届 |
2016年05月06-08日 | 肯尼亚国际照明灯具及建筑展会 | 内罗毕 | 一年一届 |
2016年05月11-13日 | 沙特照明展览会 | 利雅得 | 一年一届 |
2016年05月13-15日 | 乌兹别克斯坦电力及照明展览会 | 塔什干 | 一年一届 |
2016年05月14-17日 | 俄罗斯克拉斯诺达尔照明展会 | 克拉斯诺达尔 | 一年一届 |
2016年05月19-21日 | 巴基斯坦电力能源及照明展览会 | 卡拉奇 | 一年一届 |
2016年5月26-29日 | 泰国国际照明展览会 | 曼谷 | 一年一届 |
2016年06月02-04日 | 法国国际照明展览会 | 里昂 | 一年一届 |
2016年06月14-16 日 | 墨西哥国际照明及电力展会 | 墨西哥城 | 一年一届 |
2016年06月21-24日 | 韩国国际LED & OLED展览会 | 首尔 | 一年一届 |
2016年6月28-7月2日 | 巴西圣保罗国际灯具展会 | 圣保罗 | 二年一届 |
2016年07月06-08日 | 瑞典国际照明展览会 | 斯德哥尔摩 | 一年一届 |
2016年08月15-18日 | 巴西国际照明展览会 | 圣保罗 | 一年一届 |
2016年08月27-29日 | 东非(肯尼亚)电力及照明展会 | 内罗毕 | 一年一届 |
2016年09月01-03日 | 西非(加纳)电力电子及照明展会 | 阿克拉 | 一年一届 |
2016年10月5-7日 | 印度新德里国际照明展 | 新德里 | 二年一届 |
2017年04月16-19日 | 土耳其国际LED照明展览会 | 伊斯坦布尔 | 二年一届 |
2017年09月15-19日 | 阿根廷国际灯光照明及建筑技术展 | 布宜诺斯艾利斯 | 二年一届 |
中国组展单位:上海跃扬展览服务有限公司
地 址:上海市金山区沪光东路89号福克斯商务大厦2号楼306室