时间:2016-09-19 17:50
HGH3030 HGH4169镍基高温合金焊丝HGH3030 HGH4169镍基高温合金焊丝
我司供应美国高温合金钢,哈氏合金
| 化学成分(质量分数)% |
| 新牌号 | 原牌号 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Co | V | W | Mo | Fe | Al | Ti | Nb | Cu | N | B | Zr | Ce | 其它 |
| HGH1131 | GH131 | ≤0.10 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.80 | 19.00~22.00 | 25.00~30.00 | - | - | 4.80~6.00 | 2.80~3.50 | 余 | - | - | 0.70~1.30 | - | - | 0.005 | - | - | - |
| HGH1140 | GH140 | 0.06~0.12 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.80 | 20.00~23.00 | 35.00~40.00 | - | - | 1.40~1.80 | 2.00~2.50 | 余 | 0.20~0.60 | 0.70~1.20 | - | - | - | - | - | ≤0.050 | - |
| HGH2036 | GH36 | 0.34~0.40 | 7.50~9.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.30~0.80 | 11.50~13.50 | 7.00~9.00 | - | 1.250~1.550 | - | 1.10~1.40 | 余 | - | ≤0.12 | 0.25~0.50 | - | - | - | - | - | - |
| HGH2132镍基高温合金焊丝 | GH132 | ≤0.08 | 1.00~2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤1.00 | 13.50~16.00 | 24.00~27.00 | - | 0.100~0.500 | - | 1.00~1.50 | 余 | ≤0.40 | 1.75~2.35 | - | - | - | 0.001~0.010 | - | - | - |
| HGH2136 | GH136 | ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.75 | 13.00~16.00 | 24.50~28.50 | - | 0.010~0.100 | - | 1.00~1.75 | 余 | ≤0.35 | 2.40~3.20 | - | - | - | 0.005~0.025 | - | - | - |
| HGH2150 | GH150 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.40 | 14.00~16.00 | 45.00~50.00 | - | - | 2.50~3.50 | 4.50~6.00 | 余 | 0.80~1.30 | 1.80~2.40 | 0.90~1.40 | ≤0.070 | - | ≤0.010 | ≤0.050 | ≤0.020 | - |
| HGH2696 | GH696 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.60 | 10.00~12.50 | 21.00~25.00 | - | - | - | 1.00~1.60 | 余 | ≤0.80 | 2.60~3.20 | - | - | - | ≤0.020 | - | - | - |
| HGH2706 | GH706 | ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.35 | 14.50~17.50 | 39.00~44.00 | - | - | - | - | 余 | ≤0.40 | 1.50~2.00 | 2.50~3.30 | ≤0.300 | - | ≤0.006 | - | - | - |
| HGH2901 | GH901 | 0.02~0.06 | ≤0.50 | ≤.020 | ≤0.008 | ≤0.40 | 11.00~14.00 | 40.00~45.00 | - | - | - | 5.00~6.50 | 余 | ≤0.30 | 2.80~3.10 | - | ≤0.200 | - | 0.010~0.020 | - | - | - |
| HGH3030 | GH30 | ≤0.12 | ≤0.70 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.80 | 19.00~22.00 | 余 | - | - | - | - | ≤1.50 | ≤0.15 | 0.15~0.35 | - | ≤0.200 | - | - | - | - | - |
| HGH3039 | GH39 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.012 | ≤0.80 | 19.00~22.00 | 余 | - | - | - | 1.80~2.30 | ≤3.00 | 0.35~0.75 | 0.35~0.75 | 0.90~1.30 | - | - | - | - | - | - |
| HGH3044 | GH44 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.013 | ≤0.013 | ≤0.80 | 23.50~26.50 | 余 | - | - | 13.00~16.00 | ≤1.50 | ≤4.00 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | - | ≤0.070 | - | - | - | - | - |
| HGH3128 | GH128 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.013 | ≤0.013 | ≤0.80 | 19.00~22.00 | 余 | - | - | 7.50~9.00 | 7.50~9.00 | ≤2.00 | 0.40~0.80 | 0.40~0.80 | - | - | - | ≤0.005 | ≤0.060 | ≤0.050 | - |
| HGH3536 | GH536 | 0.05~0.15 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.00 | 20.50~23.00 | 余 | 0.50~2.50 | - | 0.20~1.00 | 8.00~10.00 | 17.00~20.00 | ≤0.50 | ≤0.15 | - | ≤0.500 | - | ≤0.010 | - | - | - |
| HGH4033 | GH33 | 0.03~0.08 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.65 | 19.00~22.00 | 余 | - | - | - | - | ≤4.00 | 0.60~1.00 | 2.40~2.80 | - | - | - | ≤0.010 | - | ≤0.020 | - |
| HGH4037 | GH37 | 0.03~0.10 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.40 | 13.00~16.00 | 余 | - | 0.100~0.500 | 5.00~7.00 | 2.00~4.00 | ≤5.00 | 1.70~2.30 | 1.80~2.30 | - | ≤0.070 | - | ≤0.020 | - | ≤0.020 | - |
| HGH4080A | GH80A | 0.04~0.10 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.80 | 18.00~21.00 | 余 | ≤2.00 | - | - | - | ≤1.50 | 1.00~1.80 | 1.80~2.70 | - | ≤0.200 | - | ≤0.008 | - | - | - |
| HGH4133B | GH4133B | ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.65 | 19.00~22.00 | 余 | - | - | - | - | ≤1.50 | 0.75~1.15 | 2.50~3.00 | 1.30~1.70 | ≤0.070 | - | ≤0.010 | 0.010~0.100 | ≤0.010 | Mg:0.001~0.010 |
| HGH4145 | GH145 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.50 | 14.00~17.00 | ≥70.00 | ≤1.00 | - | - | - | 5.00~9.00 | 0.40~1.00 | 2.25~2.75 | 0.70~1.20 | ≤0.500 | - | - | - | - | - |
| HGH4169 | GH169 | ≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.35 | 17.00~21.00 | 50.00~55.00 | ≤1.00 | - | - | 2.80~3.30 | 余 | 0.20~0.80 | 0.65~1.15 | 4.75~5.50 | ≤0.300 | - | ≤0.006 | - | - | Mg:≤0.010 |
| HGH4698 | GH698 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.60 | 13.00~16.00 | 余 | - | - | - | 2.80~3.20 | ≤2.00 | 1.30~1.70 | 2.35~2.75 | 1.80~2.20 | ≤0.070 | - | ≤0.005 | ≤0.050 | ≤0.005 | Mg:≤0.008 |
| HGH4738 | GH738(GH684) | 0.03~0.10 | ≤0.10 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.15 | 18.00~21.00 | 余 | 12.00~15.00 | - | - | 3.50~5.00 | ≤2.00 | 1.20~1.60 | 2.75~3.25 | - | ≤0.100 | - | 0.003~0.010 | 0.020~0.080 | - | - |
| HGH3030 | C 0.12 Si 0.8 Mn 0.70 Cr 19-22 Ni余 Al0.15 Ti 0.35 Fe1.0 S 0.02 P 0.02 | 镍基高温合金焊丝,800℃以下高温抗氧化性好。用于焊接同类高温合金构件如燃烧室火焰筒等,亦可用于铸件补焊,焊缝强度бb≥680 MPa。 | |
| HGH3041 | C 0.25 Si 0.6 Mn 1.5 Fe1.7 Cr20-23 Ni 72-78 Al0.06 S 0.02 P 0.02 | 镍基高温合金焊丝,抗氧化性好。用于焊接同类高温合金构件,焊缝强度бb≥680 MPa。 |
也称GH145
热处理制度 :
板、带、管材供应状态的固溶热处理制度980℃±15℃,空冷。材料及零件的中间热处理制度,可分别选择下列工艺进行热处理。
退火:955~1010℃,水冷。
焊接件焊接前退火:980℃,1h。
焊接件消除应力退火:900℃,保湿2h。
消除应力退火:885℃±15℃,24h,空冷。
高温合金板,高温合金棒,高温合金线,高温合金带,高温合金供应商,专业销售高温合金,高温合金价格,高温合金性能,高温合金成份,哈氏合金,镍基合金
我公司货源充足,种类齐全,所有材料提供原产材质证明,质量保证,价格合理,为客户提供多方面选择; 公司员工本着“专业经营、诚信经营、守法经营”的服务理念,
以热情负责的态度,提供给客户全面周到的服务,在钢材行业中树立了良好的企业形象。 公司一贯坚持以“客户为尊 以诚相待”的企业精神,真诚的期盼与您有更多的合作机会,
共同发展,共铸辉煌; 公司拥有大型的锯床、进口铣床、磨床、大型加工中心等设备,同时设有精板、光板、加工部、热处理部、品保部、精加工部等,为客户提供一站式的服务,