详细说明
风扇尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba |
80×80×38mm | 12 | 6 | 0.23 | 2.76 | 4900 | 72.4 | 12.9 | 52.6 |
80×80×38mm | 12 | 6 | 0.4 | 4.8 | 5700 | 85.8 | 17.7 | 56.8 |
80×80×38mm | 12 | 6 | 0.7 | 8.4 | 6800 | 102 | 25.1 | 62.1 |
80×80×38mm | 24 | 12 | 0.12 | 2.88 | 4900 | 72.4 | 12.9 | 52.6 |
80×80×38mm | 24 | 12 | 0.23 | 5.52 | 5700 | 85.8 | 17.7 | 56.8 |
80×80×38mm | 24 | 12 | 0.35 | 8.4 | 6800 | 102 | 25.1 | 62.1 |
80×80×38mm | 48 | 24 | 0.08 | 3.84 | 3400 | 45.2 | 7.13 | 39 |
80×80×38mm | 48 | 24 | 0.15 | 7.2 | 4300 | 57.31 | 10.87 | 45 |
80×80×38mm | 48 | 24 | 0.2 | 9.6 | 5000 | 68.81 | 15.35 | 49 |
使用环境温度:-20度~75度 B:(滚珠轴承)
寿 命:工作环境温度40度 B:(滚珠轴承) 60000(小时)
可制造:IP55-IP69防水、防潮、耐高温、防火、环保、温控散热风扇,也可根据客户图纸开模制造生产,和来样制造投产
特点:采用最先进的设计,具有风量大,启动快,寿命长,噪音低,振动小,耐腐蚀、耐高温、耐低温、运转稳定。
售后服务:一年内免费维修