时间:2017-04-05 10:54
镍铜合金 执行标准:GB/T5235-2007
名称 | 牌号 | 化学成分(质量分数)% |
Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb |
40-2-1镍铜合金 | NCu40-2-1 | 余量 | 38.042.0 | ≤0.15 | 1.252.25 | ≤0.30 | -- | ≤0.02 | ≤0.005 | 0.21.0 | ≤0.006 |
28-1-1镍铜合金 | NCu28-1-1 | 余量 | 2832 | -- | 1.01.4 | -- | -- | -- | -- | 1.01.4 | -- |
28-2.5-1.5镍铜合金 | NCu28-2.5-1.5 | 余量 | 27.029.0 | ≤0.1 | 1.21.8 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.02 | ≤0.005 | 2.03.0 | ≤0.003 |
30镍铜合金 | NCu3(NW4400)(N04400) | 63.0- | 28.034.0 | -0.5 | -2.0 | -0.3 | -- | -0.024 | -0.005 | -2.5 | -- |
30-3-0.5镍铜合金 | NCu30-3-0.5(NW5500)(N05500) | 63.0- | 27.033.0 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.1 | -- | ≤0.01 | -- | ≤2.0 | -- |
35-1.5-1.5镍铜合金 | NCu35-1.5-1.5 | 余量 | 3438 | 0.10.4 | 1.01.5 | -- | -- | -- | -- | 1.01.5 | -- |
冶韩实业(上海)有限公司
联 系 人:郭瑜欣
上海冶韩主要销往:
嘉兴-东营-北京-上海-杭州-南宁-嘉兴市-淮安市-高雄-吉林-吉林
九江-台中-成都-武汉-浩特-南通-江门市-淮南市-广州-德阳-吉林
南昌-日照-成都-天津-北京-南阳市-江苏-黄山桂林-广州-昆明-通化
南通-扬州-成都-武汉-北京-宁波-焦作市-惠州-贵阳-兰州-四平
厦门-泉州-鄂尔多-斯哈-南京-宁波-锦州-惠州市-南阳-兰州-长春
绍兴-江门-福州-长沙-本溪市-宁波-九江-芜湖市-银川-兰州市-山西
台北-南京-高雄-湛江-滨州-宁波市-喀什-武汉-咸阳-乐山市-长治
台北-苏州-贵阳-海口-沧州-宁波市-开封市-武汉-九江-连云港市-晋城
台北-无锡-桂林-淮安-常州-七台河市-克拉-武汉市-深圳-辽宁-太原
台州-泰州-杭州-大连-常州市-齐齐哈尔-昆明-西安-潍坊-辽阳市-运城