详细说明
赛特蓄电池型号尺寸: 赛特蓄电池BT-MSE-500 2V500AH
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量( kg ) | 端子 |
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 |
| BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.50 | F14 |
| BT-MSE-200 | 2 | 200 | 173 | 110 | 329 | 363 | 14.5 | F18 |
| BT-MSE-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 21.0 | F18 |
| BT-MSE-400 | 2 | 400 | 212 | 177 | 329 | 367 | 28.4 | F18 |
| BT-MSE-500 | 2 | 500 | 243 | 173 | 330 | 365 | 33.5 | F18 |
| BT-MSE-600 | 2 | 600 | 302 | 176 | 331 | 366 | 42.5 | F18 |
| BT-MSE-800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 331 | 367 | 56.5 | F18 |
| BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 367 | 64.0 | F18 |
| BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 107 | F28 |
| BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 382 | 128 | F18 |
| BT-MSE-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 383 | 198 | F28 |
蓄电池主要性能:赛特蓄电池BT-MSE-100 2V100AH