详细说明
精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致。可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
高率放电性能优异。
深度放电後亦可回复充电。
电池於制造完成後,必须经过最严密之容量侦测。
通过ISO9002、9001、14001认证。通过UL安全认证。
航空运输符合IATA/ICAO A67条款。水路运输符合非危险物品MG27修正类别。公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可。
品牌 | BB | 类型 | 其他 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
型号 | HR4-12 | 电压 | 12(V) |
Model | Voltage | Nominal Capacity (Ah) | Weight | Terminal | Dimension | Model |
15 Min | 10hr | Kg | Lbs | Standard | Optional | L | W | H | TH |
Type | Position | Type | Position | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH |
HR9-6 | 6 | 36 | 8 | 1.40 | 3.09 | T2 | 2 | T1 | | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HR9-6 |
HR4-12 | 12 | 16 | 3.5 | 1.40 | 3.09 | T1 | 3 | T2 | | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | HR4-12 |
HR5.5-12 | 12 | 22 | 5 | 1.80 | 3.97 | T1 | 3 | T2 | | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | HR5.5-12 |
HR5.8-12 | 12 | 23 | 5.3 | 1.88 | 4.15 | T1 | 3 | T2 | | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | HR5.8-12 |
HR6-12 | 12 | 24 | 5.5 | 2.10 | 4.63 | T1 | 5 | T2 | | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HR6-12 |
HR8-12 | 12 | 32 | 7 | 2.60 | 5.73 | T2 | 5 | T1 | | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HR8-12 |
HR9-12 | 12 | 36 | 8 | 2.75 | 6.06 | T2 | 5 | T1,B0 | | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HR9-12 |
HR15-12 | 12 | 60 | 13 | 4.20 | 9.26 | T2 | 5 | T1 | | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | HR15-12 |
HR22-12 | 12 | 88 | 20 | 6.50 | 14.33 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | HR22-12 |
HR33-12 | 12 | 132 | 31 | 10.00 | 22.05 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | HR33-12 |
HR40-12S | 12 | 160 | 38 | 12.10 | 26.68 | B7 | 8 | | | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | HR40-12S |
HR40-12H | 12 | 160 | 38 | 12.10 | 26.68 | B7 | 8 | I2 | | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | HR40-12H |
HR40-12F | 12 | 160 | 38 | 12.10 | 26.68 | B7 | 8 | I2 | | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | HR40-12F |
HR50-12 | 12 | 200 | 48 | 15.30 | 33.74 | B2 | 7 | I1,I2 | | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | HR50-12 |
HR75-12 | 12 | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
本公司是BB阀控式密封铅酸蓄电池专业销售企业,若您对我们的产品感兴趣,欢迎来人来电垂询洽谈交易!