详细说明
建筑业资质升级八大员配备数量表
《建筑业企业资质标准》(建市【2014】159号)于2015年1月1日起正式实施,现将各级各类企业施工现场管理人员配备标准如下。
施工总承包
项 目 | 一级 | 二级 | 三级 | 配备人员 |
单位/人 |
建筑工程 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员 |
公路工程施工 | 25 | 15 | 8 | 施工员、安全员、造价员 |
铁路工程施工 | 50 | 30 | 20 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员 |
港口与航道工程施工 | 25 | 15 | 10 | 质量员、安全员 |
水利水电工程施工 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
电力工程施工 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
矿山工程施工 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员 |
冶金工程施工 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、机械员、造价员 |
石油化工工程 | 25 | 15 | 8 | 质量员、安全员 |
市政公用工程 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员 |
通信工程施工 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员 |
机电工程施工 | 50 | 30 | 15 | 施工员、质量员、安全员、机械、材料员、资料员 |
专业承包
项 目 | 一级 | 二级 | 三级 | 配备人员 |
单位/人 |
地基基础工程 | 30 | 20 | 10 | 施工员、质量员、安全员、机械员、造价员 |
起重设备安装工程 | 15 | 6 | 3 | 安全员、机械员 |
预拌混凝土 | 4 | 混凝土试验员 |
电子与智能化工程 | 20 | 15 | | 施工员、质量员、安全员、造价员、材料员、资料员 |
消防设施工程 | 20 | 15 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
防水防腐保温工程 | 15 | 10 | | 施工员、质量员、安全员、造价员 |
桥梁工程 | 30 | 20 | 10 | 施工员、质量员、安全员 |
隧道工程 | 40 | 25 | 15 | 施工员、质量员、安全员 |
钢结构工程 | 30 | 15 | 8 | 施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、资料员 |
模板脚手脚 | 10 | 施工员、安全员、机械员 |
建筑装饰装修工程 | 30 | 10 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、劳务员、资料员 |
建筑机电安装工程 | 20 | 15 | 8 | 施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员 |
建筑幕墙工程 | 20 | 15 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
古建筑工程 | 20 | 12 | 8 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
城市及道路照明工程 | 30 | 20 | 8 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
公路路面工程 | 15 | 10 | 5 | 施工员、安全员、造价员 |
公路路基工程 | 15 | 10 | 5 | 施工员、安全员、造价员 |
公路交通工程 | 15 | 10 | | 安全设施分项/施工员、安全员、造价员 |
15 | 10 | | 机电工程分项/施工员、安全员、造价员 |
铁路电务工程 | 40 | 20 | 15 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员 |
铁路铺轨架梁工程 | 40 | 20 | | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员 |
铁路电气化工程 | 30 | 25 | 15 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员 |
机场场道工程 | 30 | 15 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
民航空管工程及机场弱电系统工程 | 20 | 12 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
机场目视助航工程 | 20 | 10 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
港口与海岸工程 | 20 | 15 | 10 | 质量员、安全员 |
航道工程 | 20 | 15 | 10 | 质量员、安全员 |
通航建筑物工程 | 20 | 15 | 10 | 质量员、安全员 |
港航设备安装及水上交管工程 | 15 | 10 | | 质量员、安全员 |
水工金属结构制作与安装工程 | 20 | 15 | 15 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
水利水电机电安装工程 | 20 | 15 | 10 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
河湖整治工程 | 20 | 15 | 10 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
输变电工程 | 40 | 30 | 20 | 质量员、安全员、资料员、造价员 |
核工程 | 50 | 30 | | 施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、造价员、资料员 |
海洋石油工程 | 50 | 20 | | 质量员、安全员 |
环保工程 | 20 | 15 | 10 | 施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、造价员、资料员 |
特种工程 | 10 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员 |
施工劳务企业
配备:5名现场管理人员,包括施工员、质量员、安全员、劳务员