详细说明
霍克能源集团早在1891年就开始生产各种铅酸蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,其极具竞争力的电池技术保证了它在世界工业电池领域的权威地位。公司耗巨资建立的“测试计量实验室”是产品保持世界领先地位的保障。该实验室经国家测量鉴定中心授权,可对任何品牌的蓄电池进行测试,其证书得到国际承认。英国BS标准中关于电池部分是由该实验室参与制定的。本世纪七十年代,随着世界通讯技术的不断革新和发展,对通讯后备电源的要求不断提高,在英国电信的配合下,霍克能源集团于1982年用其专利注册的R.E.(RECOMBINATIONELECTROLYTE)再化合技术成功地生产了密封的阀控式密封铅酸蓄电池并投向市场。随着十几年来技术的不断改进与提高,其产品霍克超能系列(HAWKERSupersafe)阀控电池已在欧洲、美洲、亚洲、澳大利亚等地的通讯、电力、石油化工、海洋工业、太阳能、国防、航空及其他专业场所得到了广泛应用。
霍克电池符合最严格的国际标准。公司的质量管理获得国际ISO9001标准认证。运作系统遵从M.R.P2(MANUFACTURERESOUCEPROGRAM)包括从接到定单至发货的所有生产过程,并达到A级。
genesis NP系列
型号 | 额定电压 | 容量(10 hr 率 AH) | 内阻(mΩ) | 最大放电电流(A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. | | | | | | |
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 | |
NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 | |
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 | |
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 | |
NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 | |
NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 | |
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 | |
NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 | |
NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 | |
NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 | |
NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 | |
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 | |
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 | |
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 | |
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 | |
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 | |
NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 | |
NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 | |
NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 | |
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 | |
霍克蓄电池使用注意事项
★蓄电池可在环境温度-35℃~45℃范围内工作,但蓄电池的额定容量和使用寿命是在25℃左右温度下的设计值,环境温度升高10℃,电池寿命将减少30%,所以蓄电池应保持在10℃~30℃之间。蓄电池室应有必要的通风设施。
★蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于1M。
★蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
★蓄电池室应有经常照明和事故照明,其照明灯具应布置在走道上方。
★蓄电池地面应有足够的承载能力,当蓄电池布置在楼板上时,电气专业应向土建专业提供荷重要求。
★蓄电池可布置在单独的蓄电池室内,也可将蓄电池布置在交流或直流配电室内。
★抗震设防裂度为7度及以上地区,电池架应采用地脚螺拴加固。