详细说明
产品特征
· 容量范围(C10):5.5Ah—200Ah
· 电压等级:12V;
· 设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;
· 循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;
· 自放电率≤2%/月;
· 充电接受能力高,节时节能;
· 工作温度范围宽:-20℃~55℃
· 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
· 抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
结构特点
· 电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
· 气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;
· 极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;
· 隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;
· 过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
· 胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
· 专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;
· 电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;
技术参数:
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah)10HR 1.8/CELL | 外形尺寸(mm) | 端子型号 | 重量(Kg)(约) |
长 | 宽 | 高 | 总高 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | S-6.3 | 2.3 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | S-6.3 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 167 | 167 | S-M5 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-M10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 175 | 175 | F-M10 | 14 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-M10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-M10 | 30 |
A412/90 A | 12 | 90 | 286 | 269 | 208 | 230 | A-M8 | 32 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 330 | 175 | 215 | 223 | F-M10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 330 | 175 | 215 | 223 | F-M10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-M10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-M10 | 44.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A-M8 | 60 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 225 | F-M10 | 58.5 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 225 | F-M10 | 61.5 |
价格说明
划线价格
指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《淘宝价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。