详细说明
显示器、背光源用胶带(产品的形状及尺寸大小可根据客户要求定做加工)
应用 | 颜色 | 材质 | 编号 | 特征 |
LCD偏光片离型纸剥离 | 透明、白色 | 偏贴胶带 | 8495、3305 | 初粘力强、粘接性强、剥离性 |
LCD遮光胶带 | 黑、黄、白 | 单面PET胶带 | 1318 | 耐热可达130℃、耐溶剂性、遮光 |
黑、黄、白 | 单面PET胶带 | 1350 | 耐热、阻燃、遮光 |
黑、白、红 | 单面PET胶带 | 850B | 耐热、遮光 |
黑、白、透明 | 单面PET胶带 | 3650 | 遮光 |
手机、电脑周边等结构应用
作用 | 颜色 | 材质 | 编号 | 特征 |
视窗粘接、电池绝缘体附件 | 透明黑色 | 双面PET胶带双面PET胶带 | 9495LE、467MP9795B | 耐热、遮光屏蔽性好、防水 |
LCD泡棉粘接 | 透明 | 双面PET胶带 | 467MP、55256 | 耐热冲击 |
视窗边框粘接、外壳组装 | 透明白色 | 无基材纯胶膜泡棉粘合胶带 | F9460、F94734920 | 粘接性好、剪切强度高、防水 |
脚垫粘接、绝缘片/垫片/螺钉盖粘接、铭牌/标志粘贴 | 透明透明白色 | 双面PET胶带无基材纯胶膜双面纸基胶带 | 55256、9019467MP、468MP9448、55235 | 耐热冲切、粘接性好 |
视窗保护膜、外壳保护膜 | 透明 | PET保护膜 | 46K04、76991 | 无残胶 |
视屏保护膜 | 透明 | PE保护膜 | 3K04、2K05E | 光滑、无残胶 |
PCB、键盘组装
作用 | 颜色 | 材质 | 编号 | 特征 |
柔性线路板粘接 | 透明 | 无基材纯胶膜 | 467MP、468MP | 耐热冲切、粘接性好 |
电介质/泡棉/软垫粘结 | 白色 | 双面纸基胶带 | 9448、55235 | 粘接性好 |
喇叭/振动器/话筒附件粘接、元器件粘接、功率IC导热胶带 | 透明 | 双面PET胶带 | 55256、9690 | 导热、粘结力强、吸振 |
电池组装
作用 | 颜色 | 材质 | 编号 | 特征 |
固定电池和电池座 | 白色黑色 | 双面Tissue胶带丙烯酸泡棉胶带 | 552354920、4914 | 耐热、与塑料粘接性能优异 |
电池绝缘体附件 | 透明 | 双面PET胶带无基材纯胶膜 | 467MP、468MP55256 | 耐热 |
聚合锂电池组密封 | 黄色透明 | 热熔胶膜双面PET胶带 | 61555256 | 耐热、耐溶剂 |
标识和信息标签、安全标签 | 光泽/无光泽白 | 双面PET胶带 | 57801、7816 | 粘接性好、无残胶 |
备注:以上产品的形状及尺寸大小可根据客户要求定做加工。