详细说明
分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|
外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 28~34 | 31.38 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 5.594 | GB/T 265 |
粘度指数 | ≮100 | 117 | GB/T 1995 |
密度,(20℃),kg/m3 | 报告 | 845.1 | GB/T 1884 |
闪点(开口)℃ | ≮210 | 228 | GB/T 3536 |
倾点 ℃ | ≯-15 | -17 | GB/T 3535 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 6540 |
酸值,mg(KOH)/g | ≯0.010 | <0.010 | GB/T 4945 |
氧化安定性(旋转氧弹)150℃min | ≮300 | 342 | SH/T 0193 |
饱和烃%(m/m) | ≮97 | >99.50 | SH/T 0753 |
硫含量,ug/g | 报告 | <1.0 | SH/T 0253 |
水份% | 无 | 无 | |
该产品采用原油蒸馏之常减压馏分油,经溶剂精制,溶剂脱蜡,溶剂脱沥青和高压加氢组合工艺,生产出最终目的的产品。
产品特点
○深度加氢产品,饱和烃含量高,芳烃及有害杂质含量极低;
○高粘度指数、很好的低温流动性和抗氧化安定性;
○抗黄变及环保性能好。