上海景阔实业有限公司 |
美标H型钢规格型号表 |
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 |
品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG) | 产地 |
美标H型钢W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*162 | 635*329.06*17.91*30.99 | A992/A36/A572Gr50 | 241.96 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*44 | 524.76*165.1*8.89*11.43 | A992/A36/A572Gr50 | 65.79 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*48 | 523.75*206.76*8.89*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 71.62 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*50 | 529.08*165.86*9.65*13.59 | A992/A36/A572Gr50 | 74.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*55 | 528.32*208.79*9.52*13.26 | A992/A36/A572Gr50 | 82.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*57 | 534.92*166.37*10.29*16.51 | A992/A36/A572Gr50 | 84.79 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*62 | 533.15*209.3*10.16*15.62 | A992/A36/A572Gr50 | 92.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*68 | 536.7*210.06*10.92*17.4 | A992/A36/A572Gr50 | 101.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*73 | 539.5*210.69*11.56*18.8 | A992/A36/A572Gr50 | 108.85 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*83 | 544.32*212.22*13.08*21.21 | A992/A36/A572Gr50 | 123.34 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*93 | 549.15*213.87*14.73*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 138.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*101 | 542.54*312.47*12.7*20.32 | A992/A36/A572Gr50 | 150.76 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*111 | 546.35*313.44*13.97*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 165.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*122 | 550.67*314.71*15.24*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 181.67 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*132 | 554.48*315.98*16.51*26.29 | A992/A36/A572Gr50 | 196.6 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*147 | 560.32*317.75*18.29*29.21 | A992/A36/A572Gr50 | 218.91 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*166 | 570.99*315.47*19.05*34.54 | A992/A36/A572Gr50 | 247.29 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*182 | 577.09*317.5*21.08*37.59 | A992/A36/A572Gr50 | 271.59 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*201 | 584.96*319.4*23.11*41.4 | A992/A36/A572Gr50 | 299.87 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*35 | 449.58*152.4*7.62*10.5 | A992/A36/A572Gr50 | 52.17 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*40 | 454.66*152.78*8*13.33 | A992/A36/A572Gr50 | 59.61 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*46 | 458.72*153.92*9.14*15.37 | A992/A36/A572Gr50 | 68.6 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*50 | 456.95*190.37*9.02*14.48 | A992/A36/A572Gr50 | 74.31 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*55 | 459.99*191.26*9.91*16 | A992/A36/A572Gr50 | 82.07 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*60 | 463.3*191.9*10.54*17.65 | A992/A36/A572Gr50 | 89.34 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*65 | 466.09*192.79*11.43*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 96.8 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*71 | 469.14*193.93*12.57*20.57 | A992/A36/A572Gr50 | 105.63 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*76 | 462.53*280.29*10.79*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.02 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*86 | 467.11*281.69*12.19*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 128.2 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*97 | 472.19*283.08*13.59*22.1 | A992/A36/A572Gr50 | 144.61 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*106 | 475.74*284.48*14.99*23.88 | A992/A36/A572Gr50 | 157.73 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*119 | 481.84*286.13*16.64*26.92 | A992/A36/A572Gr50 | 177.59 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*130 | 488.95*283.67*17.02*30.48 | A992/A36/A572Gr50 | 193.57 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*143 | 495.05*284.99*18.54*33.53 | A992/A36/A572Gr50 | 213.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*26 | 398.53*139.7*6.35*8.76 | A992/A36/A572Gr50 | 39.03 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*31 | 403.35*140.33*6.98*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 46.33 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*36 | 402.84*177.42*7.49*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 53.65 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*40 | 406.65*177.67*7.75*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 59.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*45 | 409.7*178.69*8.76*14.35 | A992/A36/A572Gr50 | 67.28 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*50 | 413*179.58*9.65*16 | A992/A36/A572Gr50 | 74.8 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*57 | 417.32*180.85*10.92*18.16 | A992/A36/A572Gr50 | 85.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*67 | 414.78*259.97*10.03*16.89 | A992/A36/A572Gr50 | 99.76 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*77 | 419.61*261.49*11.56*19.3 | A992/A36/A572Gr50 | 114.63 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*89 | 425.45*263.27*13.33*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 132.56 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*100 | 431.04*264.79*14.86*25.02 | A992/A36/A572Gr50 | 149.27 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*22 | 349*127*5.84*8.51 | A992/A36/A572Gr50 | 32.89 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*26 | 353.31*127.63*6.48*10.67 | A992/A36/A572Gr50 | 38.96 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*30 | 351.54*170.94*6.86*9.78 | A992/A36/A572Gr50 | 44.82 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*34 | 355.09*171.32*7.24*11.56 | A992/A36/A572Gr50 | 50.65 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*38 | 358.14*171.96*7.87*13.08 | A992/A36/A572Gr50 | 56.54 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*43 | 346.96*203.07*7.75*13.46*15.5 | A992/A36/A572Gr50 | 64 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*48 | 350.27*203.96*8.64*15.11 | A992/A36/A572Gr50 | 71.71 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*53 | 353.57*204.72*9.4*16.76 | A992/A36/A572Gr50 | 79.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*61 | 352.81*253.87*9.52*16.38 | A992/A36/A572Gr50 | 90.85 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*68 | 356.62*254.89*10.54*18.29 | A992/A36/A572Gr50 | 101.28 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*74 | 359.92*255.78*11.43*19.94 | A992/A36/A572Gr50 | 110.4 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*82 | 363.47*257.3*12.95*21.72 | A992/A36/A572Gr50 | 121.89 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*90 | 356.11*368.81*11.18*18.03 | A992/A36/A572Gr50 | 134.12 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*99 | 359.66*369.95*12.32*19.81 | A992/A36/A572Gr50 | 147.64 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*109 | 363.73*370.97*13.33*21.84 | A992/A36/A572Gr50 | 162.34 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*120 | 367.79*372.62*14.99*23.88 | A992/A36/A572Gr50 | 178.94 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*132 | 372.36*374.01*16.38*26.16 | A992/A36/A572Gr50 | 196.4 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*145 | 375.41*393.7*17.27*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 216.14 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*159 | 380.49*395.35*18.92*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 236.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W14*176 | 386.59*397.51*21.08*33.27 | A992/A36/A572Gr50 | 262.24 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*26 | 310.39*164.85*5.84*9.65 | A992/A36/A572Gr50 | 38.7 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*30 | 313.44*165.61*6.6*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 44.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*35 | 317.5*166.62*7.62*13.21 | A992/A36/A572Gr50 | 52.33 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*40 | 303.28*203.33*7.49*13.08 | A992/A36/A572Gr50 | 59.63 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*45 | 306.32*204.34*8.51*14.6 | A992/A36/A572Gr50 | 66.94 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*50 | 309.63*205.23*9.4*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 74.4 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*53 | 306.32*253.87*8.76*14.6 | A992/A36/A572Gr50 | 78.85 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*58 | 309.63*254.25*9.14*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 86.36 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*65 | 307.85*304.8*9.91*15.37 | A992/A36/A572Gr50 | 96.66 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*72 | 311.45*305.82*10.92*17.02 | A992/A36/A572Gr50 | 107.4 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*79 | 314.45*306.83*11.94*18.67 | A992/A36/A572Gr50 | 117.48 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*87 | 318.26*307.97*13.08*20.57 | A992/A36/A572Gr50 | 129.51 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*96 | 322.83*308.86*13.97*22.86 | A992/A36/A572Gr50 | 142.82 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*106 | 327.41*310.39*15.49*25.15 | A992/A36/A572Gr50 | 157.82 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W12*120 | 333.25*312.93*18.03*28.07 | A992/A36/A572Gr50 | 178.7 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*22 | 258.32*146.05*6.1*9.14 | A992/A36/A572Gr50 | 32.85 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*26 | 262.38*156.56*6.6*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 38.56 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*30 | 265.94*147.57*7.62*12.95 | A992/A36/A572Gr50 | 44.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*33 | 247.14*202.18*7.37*11.05 | A992/A36/A572Gr50 | 49.06 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*39 | 251.97*202.82*8*13.46 | A992/A36/A572Gr50 | 57.97 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*45 | 256.54*203.71*8.89*15.75 | A992/A36/A572Gr50 | 67.04 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*49 | 253.49*254*8.64*14.22 | A992/A36/A572Gr50 | 72.95 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*54 | 256.29*254.76*9.4*15.62 | A992/A36/A572Gr50 | 80.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*60 | 259.59*256.03*10.64*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 89.24 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*68 | 264.16*257.3*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 101.07 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*77 | 269.24*258.83*13.46*22.1 | A992/A36/A572Gr50 | 114.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*88 | 275.34*260.73*15.37*25.15 | A992/A36/A572Gr50 | 131.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*100 | 281.94*262.64*17.27*28.45 | A992/A36/A572Gr50 | 148.78 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*112 | 288.54*254.54*19.18*21.75 | A992/A36/A572Gr50 | 166.71 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*18 | 206.76*133.35*5.84*8.38 | A992/A36/A572Gr50 | 26.64 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*21 | 210.31*133.86*6.35*10.16 | A992/A36/A572Gr50 | 31.2 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*24 | 201.42*164.97*6.22*10.16 | A992/A36/A572Gr50 | 35.88 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*28 | 204.72*165.99*7.24*11.81 | A992/A36/A572Gr50 | 41.79 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*31 | 203.2*203.07*7.24*11.05 | A992/A36/A572Gr50 | 46.23 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*35 | 206.25*203.71*7.87*12.57 | A992/A36/A572Gr50 | 52.12 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*40 | 209.55*204.98*9.14*14.22 | A992/A36/A572Gr50 | 59.49 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*48 | 215.9*205.99*10.16*17.4 | A992/A36/A572Gr50 | 71.43 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*58 | 222.25*208.79*12.95*20.57 | A992/A36/A572Gr50 | 86.57 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W8*67 | 228.6*210.31*14.48*23.75 | A992/A36/A572Gr50 | 99.71 | 莱钢/马钢/日照 |
公司地址:上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室 |