西门子MICROMASTER变频器应用于驱动技术的通用型变频器
西门子MICROMASTER系列变频器功率范围 0.12 kW 至 250 kW,是市场占有和普及率最高的变频器,价格便宜功能卓着,可靠的保护用户的设备并能节能10%-50%,深受用户喜爱。 MICROMASTER 430是风机水泵专用变频器,Micromaster 440功能强大的通用变频器,是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。河南四方为你的设备提供精准控制和保护,并为你节省能源,减少停机时间。西门子电机与西门子变频器的配合为设备制造业客户所青睐,用户满意。
MICROMASTER 通用型变频器
MICROMASTER 420
MICROMASTER 430
MICROMASTER 440
MICROMASTER 附件
西门子变频器价格表
功率 型号 价格 型号 价格
1.5 6SE64402UD215AA1 3977
2.2 6SE64402UD222BA1 4141
3 6SE64402UD230BA1 4856
4 6SE64402UD240BA1 5042
5.5 6SE64402UD255CA1 5767 以下为风机水泵专用变频器
7.5 6SE64402UD275CA1 6965 6SE64302UD275CA0 5,398
11 6SE64402UD311CA1 9623 6SE64302UD311CA0 6,430
15 6SE64402UD315DB1 12326 6SE64302UD315CA0 9,472
19 6SE64402UD318DB1 14578 6SE64302UD318DB0 11,470
22 6SE64402UD322DB1 17148 6SE64302UD322DB0 12,893
30 6SE64402UD330EB1 19115 6SE64302UD330DB0 14,740
37 6SE64402UD337EB1 25552 6SE64302UD337EB0 16,510
45 6SE64402UD345FB1 30671 6SE64302UD345EB0 20,030
55 6SE64402UD355FB1 40635 6SE64302UD355FB0 23,983
75 6SE64402UD375FB1 49885 6SE64302UD375FB0 32,130
90 6SE64402UD388FB1 61551 6SE64302UD388FB0 45,794
110 6SE64402UD411FB1 73800 6SE64302UD411FB0 54,875
132 6SE64402UD413GB1 84401 6SE64302UD413FB0 61,794
160 6SE64402UD416GB1 93486 6SE64302UD416GB0 72,732
200 6SE64402UD420GB1 113545 6SE64302UD420GB0 85,202
250 以上为通用型变频器 6SE64302UD425GB0 106,112