详细说明
Makrolon 1239 吹塑级;高黏性;食品接触级;挤压吹塑
德国拜耳PC
2207 | 低粘度介绍,良好的脱模剂,良好的出模。 | 外壳,房屋,机械零件,机械/机械零件。 |
2256 | 低粘度介绍,良好的脱模剂,良好的出模。 | 外壳,房屋,机械零件,机械/机械零件。 |
2258 | 低粘度介绍,良好的脱模剂,良好的出模 | 外壳,房屋,机械零件,机械/机械零件 |
2400 | 低粘度介绍 | 汽车应用,汽车部门。 |
2403 | 高流动,高熔体。 | 汽车应用,汽车部门。 |
2405 | 低粘度,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门 |
2456 | 低粘度,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门 |
2458 | 蒸汽灭菌,低粘度,良好的脱模,易释放, | 医疗应用。 |
2605 | 良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门 |
2467 | 低粘度,良好的脱模剂,易释放,良好的出模 | 汽车应用,汽车部门 |
2505 | 良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门 |
Makrolon 1239
德国拜耳PC
牌号 | 性能 | 用途 |
1092 | 良好的抗紫外线,防紫外线,抗紫外线,抗紫外线,耐候性好,耐候。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1095 | 玻璃纤维增强,15%高粘度介绍,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1143 | 良好的脱模剂,易释放,良好的脱模,高粘度。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1239 | 高粘度。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1243 | 高粘度介绍,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1248 | 中粘度 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1260 | 低粘度介绍,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1804 | 良好的抗冲击性,中等粘度,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 电动工具,工具,外壳,房屋。 |
1837 | 良好的抗冲击性,中等粘度,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 电动工具,工具,外壳,房屋 |
1844 | 无溴含量,无氯含量氯,免费介绍,良好的脱模剂,易释放,良好的脱模,高粘度。 | 外壳,房屋。 |
1899 | 良好的脱模剂,易释放,良好的脱模,中等粘度。 | 外壳,房屋。 |
1954 | 低粘度 | 外壳,房屋,机械零件,机械/机械零件。 |
2205 | 低粘度介绍,良好的脱模剂,良好的出模。 | 外壳,房屋,机械零件,机械/机械零件。 |
Makrolon 1239
德国拜耳PC
2558 | 蒸汽灭菌,低粘度,良好的脱模,易释放, | 医疗应用。 |
2805 | 良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 医疗应用 |
2808 | 良好的脱模剂,易释放,良好的出模 | 医疗应用 |
2856 | 良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门 |
2865 | 无溴含量,无氯含量,氯免费。 | 汽车应用,汽车部门 |
3103 | 抗紫外线,良好的抗冲击性。 | 汽车应用,汽车部门 |
3203 | 良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门。 |
3158 | 良好的抗冲击性。 | 汽车应用,汽车部门。 |
AG2677 | 抗紫外线。 | 汽车应用,汽车部门。 |
GF8001 | 玻璃纤维增强,20% | 外壳,房屋。 |
KU1-1230 | 中粘度。 | 外壳,房屋。 |
LED2045 | 良好的脱模,低粘度。 | 汽车应用,汽车部门 |
LQ3187 | 易释放,良好的出模。 | 透镜,镜头,眼镜,眼镜。 |
SF805 | 玻璃纤维增强材料,重量5.0% | 结构泡沫。 |
T7855 | 易释放,良好的出模。 | 汽车应用,汽车部门 |
WB1239 | 食品接触可接受 | 吹塑成型中的应用 |