| R150 380V 不锈钢潜水泵 | 您的位置:> 产品展示 > 井用潜水泵 | |
叶轮、导流器采用全新专利结构设计,选用美国最新科技复合塑料材料及不锈钢制成,具有高强度、耐磨、耐沙冲击、寿命长等特点。* 泵头座可选铸铁、304不锈钢、316L特种不锈钢材料品种。 | |
吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 国内型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m³/h | 出水管径 | 适用井径 | m³/24h | HP | Kw | A | 400m³ | 1 | R150-BS-02* | 150QJ12-26/2* | 2 | 1.5 | 4.4 | 8m³/31m | 12m³/26m | 16m³/16m | 65mm 2"1/2G | 150mm | 3 | R150-BS-03* | 150QJ12-39/3* | 3 | 2.2 | 6.2 | 8m³/45m | 12m³/39m | 16m³/25m | 4 | R150-BS-04* | 150QJ12-52/4* | 4 | 3 | 8.3 | 8m³/60m | 12m³/52m | 16m³/36m | 5 | R150-BS-06* | 150QJ12-77/6* | 5.5 | 4 | 10.3 | 8m³/91m | 12m³/77m | 16m³/51m | 6 | R150-BS-08 | 150QJ12-104/8 | 7.5 | 5.5 | 14 | 8m³/118m | 12m³/104m | 16m³/70m | 7 | R150-BS-11 | 150QJ12-143/11 | 10 | 7.5 | 18.5 | 8m³/167m | 12m³/143m | 16m³/102m | 8 | R150-BS-14 | 150QJ12-174/14 | 12.5 | 9.2 | 21 | 8m³/204m | 12m³/174m | 16m³/122m | 9 | R150-BS-16 | 150QJ12-202/16 | 15 | 11 | 24 | 8m³/232m | 12m³/202m | 16m³/142m | 10 | R150-BS-19 | 150QJ12-243/19 | 18.5 | 13 | 28 | 8m³/283m | 12m³/243m | 16m³/169m | 11 | R150-BS-21 | 150QJ12-268/21 | 20 | 15 | 32 | 8m³/313m | 12m³/268m | 16m³/190m | 12 | R150-BS-23 | 150QJ12-293/23 | 25 | 18.5 | 40 | 8m³/343m | 12m³/293m | 16m³/200m |
吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 国内型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m³/h | 出水管径 | 适用井径 | m³/24h | HP | Kw | A | 432m³ | 1 | R150-CS-03* | 150QJ16-36/3* | 4 | 3 | 8.3 | 12m³/39m | 16m³/36m | 21m³/30m | 65mm 2"1/2G | 150mm | 2 | R150-CS-04* | 150QJ16-49/4* | 5.5 | 4 | 10.3 | 12m³/53m | 16m³/49m | 21m³/40m | 3 | R150-CS-06 | 150QJ16-73/6 | 7.5 | 5.5 | 14 | 12m³/80m | 16m³/73m | 21m³/61m | 4 | R150-CS-08 | 150QJ16-97/8 | 10 | 7.5 | 18.5 | 12m³/106m | 16m³/97m | 21m³/81m | 5 | R150-CS-10 | 150QJ16-121/10 | 12.5 | 9.2 | 21 | 12m³/132m | 16m³/121m | 21m³/101m | 6 | R150-CS-12 | 150QJ16-143/12 | 15 | 11 | 24 | 12m³/157m | 16m³/143m | 21m³/118m | 7 | R150-CS-15 | 150QJ16-178/15 | 17.5 | 13 | 28 | 12m³/196m | 16m³/178m | 21m³/148m | 8 | R150-CS-17 | 150QJ16-201/17 | 20 | 15 | 32 | 12m³/222m | 16m³/201m | 21m³/168m | 9 | R150-CS-21 | 150QJ16-249/21 | 25 | 18.5 | 40 | 12m³/274m | 16m³/249m | 21m³/207m | 10 | R150-CS-25 | 150QJ16-296/25 | 30 | 22 | 46 | 12m³/326m | 16m³/296m | 21m³/247m |
吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 国内型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m³/h | 出水管径 | 适用井径 | m³/24h | HP | Kw | A | 600m³ | 1 | R150-DS-03* | 150QJ20-28/3* | 4 | 3 | 8.3 | 16m³/35m | 20m³/28m | 25m³/19m | 65mm 2"1/2G | 150mm | 2 | R150-DS-04* | 150QJ20-38/4* | 5.5 | 4 | 10.3 | 16m³/46m | 20m³/38m | 25m³/25m | 3 | R150-DS-05 | 150QJ20-47/5 | 5.5 | 4 | 10.3 | 16m³/58m | 20m³/47m | 25m³/31m | 4 | R150-DS-07 | 150QJ20-66/7 | 7.5 | 5.5 | 14 | 16m³/80m | 20m³/66m | 25m³/45m | 5 | R150-DS-09 | 150QJ20-86/9 | 10 | 7.5 | 18.5 | 16m³/103m | 20m³/86m | 25m³/58m | 6 | R150-DS-11 | 150QJ20-104/11 | 12.5 | 9.2 | 21 | 16m³/126m | 20m³/104m | 25m³/71m | 7 | R150-DS-14 | 150QJ20-131/14 | 15 | 11 | 24 | 16m³/151m | 20m³/131m | 25m³/88m | 8 | R150-DS-16 | 150QJ20-149/16 | 18.5 | 13 | 28 | 16m³/180m | 20m³/149m | 25m³/100m | 9 | R150-DS-18 | 150QJ20-170/18 | 20 | 15 | 32 | 16m³/202m | 20m³/170m | 25m³/113m | 10 | R150-DS-20 | 150QJ20-181/20 | 25 | 18.5 | 40 | 16m³/215m | 20m³/181m | 25m³/120m | 11 | R150-DS-22 | 150QJ20-216/22 | 25 | 18.5 | 40 | 16m³/262m | 20m³/216m | 25m³/143m | 12 | R150-DS-25 | 150QJ20-232/25 | 30 | 22 | 46 | 16m³/281m | 20m³/232m | 25m³/158m | 13 | R150-DS-28 | 150QJ20-255/28 | 35 | 26 | 54 | 16m³/301m | 20m³/255m | 25m³/174m | 14 | R150-DS-30 | 150QJ20-273/30 | 40 | 30 | 62 | 16m³/322m | 20m³/273m | 25m³/186m |
吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 国内型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m³/h | 出水管径 | 适用井径 | m³/24h | HP | Kw | A | 650m³ | 1 | R150-FS-02* | 150QJ27-22/2* | 4 | 3 | 8.3 | 21m³/25m | 27m³/22m | 33m³/17m | 65mm 2"1/2G | 150mm | 2 | R150-FS-03* | 150QJ27-34/3* | 5.5 | 4 | 10.3 | 21m³/39m | 27m³/34m | 33m³/27m | 3 | R150-FS-04 | 150QJ27-45/4 | 7.5 | 5.5 | 14 | 21m³/51m | 27m³/45m | 33m³/36m | 4 | R150-FS-06 | 150QJ27-67/6 | 10 | 7.5 | 18.5 | 21m³/77m | 27m³/67m | 33m³/53m | 5 | R150-FS-07 | 150QJ27-78/7 | 12.5 | 9.2 | 21 | 21m³/90m | 27m³/78m | 33m³/63m | 6 | R150-FS-08 | 150QJ27-87/8 | 15 | 11 | 24 | 21m³/101m | 27m³/87m | 33m³/70m | 7 | R150-FS-10 | 150QJ27-109/10 | 17.5 | 13 | 28 | 21m³/126m | 27m³/109m | 33m³/87m | 8 | R150-FS-11 | 150QJ27-120/11 | 20 | 15 | 32 | 21m³/139m | 27m³/120m | 33m³/96m | 9 | R150-FS-14 | 150QJ27-153/14 | 25 | 18.5 | 40 | 21m³/177m | 27m³/153m | 33m³/122m | 10 | R150-FS-17 | 150QJ27-186/17 | 30 | 22 | 46 | 21m³/215m | 27m³/186m | 33m³/148m | 11 | R150-FS-20 | 150QJ27-218/20 | 35 | 26 | 54 | 21m³/252m | 27m³/218m | 33m³/174m | 12 | R150-FS-22 | 150QJ27-240/22 | 40 | 30 | 62 | 21m³/278m | 27m³/240m | 33m³/191m |
吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 国内型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m³/h | 出水管径 | 适用井径 | m³/24h | HP | Kw | A | 1000m³ | 1 | R150-ES-02* | 150QJ32-20/2* | 4 | 3 | 8.3 | 20m³/26m | 32m³/20m | 38m³/14m | 76mm 3"G | 150mm | 2 | R150-ES-03* | 150QJ32-32/3* | 5.5 | 4 | 10.3 | 20m³/41m | 32m³/32m | 38m³/21m | 3 | R150-ES-04 | 150QJ32-43/4 | 7.5 | 5.5 | 14 | 20m³/54m | 32m³/43m | 38m³/34m | 4 | R150-ES-05 | 150QJ32-52/5 | 10 | 7.5 | 18.5 | 20m³/66m | 32m³/52m | 38m³/41m | 5 | R150-ES-06 | 150QJ32-61/6 | 10 | 7.5 | 18.5 | 20m³/79m | 32m³/61m | 38m³/49m | 6 | R150-ES-07 | 150QJ32-73/7 | 12.5 | 9.2 | 21 | 20m³/94m | 32m³/73m | 38m³/55m | 7 | R150-ES-08 | 150QJ32-84/8 | 15 | 11 | 24 | 20m³/105m | 32m³/84m | 38m³/63m | 8 | R150-ES-09 | 150QJ32-98/9 | 18.5 | 13 | 28 | 20m³/120m | 32m³/98m | 38m³/75m | 9 | R150-ES-10 | 150QJ32-108/10 | 20 | 15 | 32 | 20m³/131m | 32m³/108m | 38m³/82m | 10 | R150-ES-11 | 150QJ32-115/11 | 25 | 18.5 | 40 | 20m³/144m | 32m³/115m | 38m³/89m | 11 | R150-ES-13 | 150QJ32-140/13 | 25 | 18.5 | 40 | 20m³/175m | 32m³/140m | 38m³/109m | 12 | R150-ES-15 | 150QJ32-153/15 | 30 | 22 | 46 | 20m³/200m | 32m³/153m | 38m³/123m | 13 | R150-ES-18 | 150QJ32-185/18 | 35 | 26 | 54 | 20m³/240m | 32m³/185m | 38m³/148m | 14 | R150-ES-21 | 150QJ32-215/21 | 40 | 30 | 62 | 20m³/280m | 32m³/215m | 38m³/168m | 15 | R150-ES-26 | 150QJ32-265/26 | 50 | 37 | 80 | 20m³/340m | 32m³/265m | 38m³/195m |
吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 国内型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m³/h | 出水管径 | 适用井径 | m³/24h | HP | Kw | A | 1400m³ | 1 | R150-GS-02* | 150QJ42-19/2* | 4 | 3 | 8.3 | 30m³/23m | 42m³/19m | 48m³/16m | 76mm 3"G | 150mm | 2 | R150-GS-03* | 150QJ42-28/3* | 5.5 | 4 | 10.3 | 30m³/34m | 42m³/28m | 48m³/24m | 3 | R150-GS-04 | 150QJ42-38/4 | 7.5 | 5.5 | 14 | 30m³/46m | 42m³/38m | 48m³/32m | 4 | R150-GS-05 | 150QJ42-48/5 | 10 | 7.5 | 18.5 | 30m³/58m | 42m³/48m | 48m³/40m | 5 | R150-GS-06 | 150QJ42-57/6 | 12.5 | 9.2 | 21 | 30m³/69m | 42m³/57m | 48m³/48m | 6 | R150-GS-07 | 150QJ42-65/7 | 15 | 11 | 24 | 30m³/79m | 42m³/65m | 48m³/55m | 7 | R150-GS-08 | 150QJ42-75/8 | 17.5 | 13 | 28 | 30m³/91m | 42m³/75m | 48m³/63m | 8 | R150-GS-09 | 150QJ42-84/9 | 20 | 15 | 32 | 30m³/102m | 42m³/84m | 48m³/71m | 9 | R150-GS-11 | 150QJ42-103/11 | 25 | 18.5 | 40 | 30m³/125m | 42m³/103m | 48m³/86m | 10 | R150-GS-14 | 150QJ42-131/14 | 30 | 22 | 46 | 30m³/159m | 42m³/131m | 48m³/110m | 11 | R150-GS-16 | 150QJ42-150/16 | 35 | 26 | 54 | 30m³/181m | 42m³/150m | 48m³/126m | 12 | R150-GS-18 | 150QJ42-168/18 | 40 | 30 | 62 | 30m³/204m | 42m³/168m | 48m³/141m |
带*号的型号为6寸(R150)泵配4寸(R95)电机
|