详细说明
性能优点
l适合于莫氏硬度10以下的各种物料的干法粉碎,尤其适合于高硬度、高纯度和高附加值物料的粉碎。
l内含卧式分级装置,产品粒度D97:2-150微米之间可调,粒形好,粒度分布窄。
l低温无介质粉碎,尤其适合于热敏性、低熔点、含糖份及挥发性物料的粉碎。
l可与多级分级机串联使用,一次生产多个粒度段的产品。
l设备拆装清洗方便,内壁光滑无死角,非常适合生产高纯度医药食品等产品。
l整套系统密闭粉碎,粉尘少,噪音低,生产过程清洁环保。
技术参数
| MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW40 | MQW60 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
入料粒度 mm | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
产品粒度 d97:um | 2~45 | 2~45 | 2~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
生产能力 kg/h | 2~30 | 30~200 | 50~500 | 100~1000 | 200~2500 | 500~3500 | 800~7500 | 1000~10000 | 1500~15000 |
空气耗量 m3/min | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 160 | 240 |
空气压力 Mpa | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 |
装机功率 kw | 21.8 | 42.5 | 85 | 147 | 282 | 415 | 800 | 1100 | 1600 |
注:处理量与原料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关,以上仅供选型参考。