|
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 |
特点:浮充期待寿命10年; |
优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; |
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
| | | | | | | |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-Y系列 --- 后备浮充使用普通品 |
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 |
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; |
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准 |
的ABS树脂。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-PM系列---后备浮充使用普通品 |
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 |
特点:采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; |
优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
| | | | | | | |
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PE系列---后备浮充使用普通品 |
浮充期待寿命:12年 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 |
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 |
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 |
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 |
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 |
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 |
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
| | | | | | | |
LC-PH---后备浮充使用高功率品 |
用途:中大型UPS短时间后备电源配套,金融、电信、政府、医疗、数据中心等 |
特点:浮充期待寿命12年 |
比能量高、大电流高功率放电性能优越; |
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; |
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
10小时率 10HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PH12500 | 12 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PH12700 | 12 | 185 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PH1270 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
| | | | | | | |
LC-PH12105 | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-PH12150 | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-PH12200 | 12 | 59 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-PH12260 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-PH12320 | 12 | 90 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-PH12375 | 12 | 109 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-PH12760 | 12 | 210 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-QA---后备浮充使用长寿命高级品 |
用途:适用于重点IDC机房、石油石化、轨道交通、数据基站等以及其他对电池品质要求很高的领域。 |
特点:浮充期待寿命17年; |
采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅; |
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; |
最合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
| | | | | | | |
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A |
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L |
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T |
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 |
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 |
LC-QA12220 | 12 |