详细说明
BABYups蓄电池 FM/BB12100T BABY电源厂家生产
BABY电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 内阻(mΩ) |
| | | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 |
FM/BB12100T | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 |
FM/BB12120T | 12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 |
FM/BB12135T | 12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 |
FM/BB12150T | 12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 |
UPS电源是一种较为理想的机房后备电源,具备能量大,体积小,电压稳定,超低内阻的输出特性。能承受强大的冲击电流,10~15年的超长寿命,使用安全,无腐蚀性气体,无需专设电池室辅助维护设备,可与其它控制设备安装在同一控制室内,可节约大量的基建投资。它主要应用于变(配)电所、变电站、发电厂,作为直流控制保护电源,电磁操作机构的操作电源;现在,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。