详细说明
-
产品参数
-
经营模式:厂家直销
-
公司区域:全国
-
包装:纸箱
-
售后服务:质保三年
-
用途:电力系统
-
颜色:灰色
-
规格:常规
-
供货方式:款到发货
-
公司行业:电力
-
外形尺寸:197 × 165 × 170
-
材质:阻燃材质
-
产地:广东
-
种类:蓄电池
-
型号:FM40-12
-
品牌:PANIFIRE
-
加工定制:否
-
是否进口:否
-
化学类型:铅酸
-
电压:12V
-
类型:免维护蓄电池
-
荷电状态:铅酸蓄电池
-
电池盖和排气拴结构:阀控式蓄电池
-
额定容量:40AH
-
适用范围:电力系统
-
是否跨境货源:否
PANIFIRE力仕顿蓄电池FM40-12/12V40AH主要特点:
<针对USP应用所设计
<寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)
<更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)
<自放电小(存储时间长达1~2年)
<密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
<服务优异(3年保修,*)
PANIFIRE力仕顿蓄电池FM40-12/12V40AH应用范围:
⑴ 交换机 ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明⑽ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测⑾ 交通及航标信号灯
| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸 | 参考重量 | 端子形式 |
| (V) | (AH) | Extermal dimensions | (kg) |
| Rated | Rated | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Reference | Terminal |
| model | Voltage | Capacity | Length | Wedth | Height | TotalHeight | Weight | form |
| FM4.0-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.4 | T1/T2 |
| FM4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.45 | T1/T2 |
| FM5.0-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.5 | T1/T2 |
| FM7.0-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.16 | T1/T2 |
| FM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.28 | T1/T2 |
| FM7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.32 | T1/T2 |
| FM10-12 | 12 | 10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.4 | T2 |
| FM12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.6 | T2 |
| FM14-12 | 12 | 14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 | T2 |
| FM17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.1 | T3 |
| FM20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.8 | T3 |
| FM24-12L | 12 | 24 | 166 | 175 | 128 | 128 | 7.5 | T3 |
| FM24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179 | 7.8 | T6 |
| FM28-12 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179 | 8.5 | T6 |
| FM33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 162 | 9.5 | T6 |
| FM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 175 | 12.0 | T6 |
| FM45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 175 | 13.5 | T6 |
| FM50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 210 | 218 | 15.0 | T6 |
| FM55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 210 | 218 | 16.5 | T6 |
| FM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | T7 |
| FM75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22.3 | T7 |
| FM80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 215 | 23.2 | T10 |
| FM100-12L | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 225 | 29.0 | T10 |
| FM100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | T8 |
| FM120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.0 | T8 |
| FM150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 242 | 242 | 44 | T8 |
| FM180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | 56 | T8 |
| FM200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60 | T8 |
| FM250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 72 | T8 |
企业文化:
“追求*、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。
“追求*”是一种奋发有为的竞争精神;
“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度;
“励精图治”是一
种瞄准目标,追求有效治理的志向;
“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。