详细说明
SNT12-65(12V65Ah)阳光赛能直流屏电池Sunnysinon电源厂家直销
阳光赛能电池型号 | 标准电压 | 额定容量 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 |
|
MODEL | V | AH | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | KG |
SNT12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 |
SNT12-12 | 12 | 12 | 152 | 99 | 95 | 104 | 4.0 |
SNT12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 168 | 167 | 5.5 |
SNT12-24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 181 | 8.0 |
SNT12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 10 |
SNT12-38 | 12 | 38 | 197 | 166 | 175 | 181 | 12.6 |
SNT12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 215 | 229 | 18.4 |
SNT12-65 | 12 | 65 | 351 | 167 | 179 | 183 | 20.5 |
SNT12-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 214 | 238 | 26 |
SNT12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 214 | 238 | 30 |
SNT12-120 | 12 | 120 | 408 | 174 | 208 | 237 | 34 |
阳光赛能Sunnysinon蓄电池,阳光赛能太阳能储能蓄电池,阳光赛能UPS蓄电池,阳光赛能直流屏电池,阳光赛能电力通讯系统电池,阳光赛能电子设备电池等产品。