详细说明
DAFER(NP100-12)德国德富力蓄电池12V100Ah
德富力DAFER蓄电池,德富力UPS蓄电池,德富力EPS蓄电池,DAFER直流屏电池,德富力太阳能储能电池,德富力消防报警器蓄电池等产品。
DAFER电池型号 | 电压 V | 容量(Ah) | 外型尺寸 (mm) | 重量约(kg) |
长 | 宽 | | 总高 |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | | 97.5 | 2.20 |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | | 100 | 3.80 |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | | 167 | 5.50 |
NP24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | | 175 | 8.20 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | | 170 | 13.20 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | | 174 | 21.00 |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | | 240 | 32.00 |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | | 242 | 34.00 |
NP150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | | 242 | 48.00 |
NP200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | | 245 | 62.00 |
DAFER电池型号 | 电压 V | 容量(Ah) | 外型尺寸 (mm) | 重量约(kg) |
长 | 宽 | | 总高 |
NP2-100 | 2 | 100 | 179 | 73 | | 212 | 8.00 |
NP2-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | | 350 | 14.50 |
NP2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | | 350 | 20.10 |
NP2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | | 350 | 29.00 |
NP2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | | 357 | 33.00 |
NP2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | | 331 | 40.00 |
NP2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | | 359 | 58.00 |
NP2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 174 | | 356 | 68.00 |
德富力DAFER蓄电池其性能已达到国际先进水平。公司在生产过程中严格遵照ISO9001的质量标准,采用先进的质量控制工艺,在原材料采购、制程控制、出货检测的整个过程中进行严格的质量控制。产品拥有可靠的性能,才获得了ISO9001、UL和CE等国际认证。