62 | PHF200 卸料器 (CAD) |
63 | EBZ(S)50、S100J、S150J、S200J掘进机(EBZ) (佳木斯) (CAD) |
64 | EBZ160掘进机、EBZ132悬臂式掘进机 (三一重工)CAD |
65 | EBZ260掘进机 (佳木斯) (CAD) |
66 | 315A 校平机 (CAD) |
67 | MC1-6A(1吨)材料车 (CAD) |
68 | MLC1.0-6、1.2-6、1.5-6、1.8-6、2.0-6、2.5-6、3.0-6材料车 (CAD) |
69 | MLC5.0-6、6.0-6、8.0-6、10.0-6、12.0-6、15.0-6材料车 (CAD) |
70 | MLC1.0-9、1.2-9、1.5-9、1.8-9、2.0-9、2.5-9、3.0-9材料车 (CAD) |
71 | MLC5.0-9、6.0-9、8.0-9、10.0-9、12.0-9、15.0-9、20.0-9材料车 (CAD) |
72 | YLC1.0-6、1.2-6、1.5-6、1.8-6、2.0-6、2.5-6、3.0-6材料车 (CAD) |
73 | YLC5.0-6、6.0-6、8.0-6、10.0-6、12.0-6、15.0-6材料车 (CAD) |
74 | YLC1.0-9、1.2-9、1.5-9、1.8-9、2.0-9、2.5-9、3.0-9材料车 (CAD) |
75 | YLC5.0-9、6.0-9、8.0-9、10.0-9、12.0-9、15.0-9、20.0-9材料车 (CAD) |
76 | YLC1.0-7、1.2-7、1.5-7、1.8-7、2.0-7、2.5-7、3.0-7材料车 (CAD)762轨距 |
77 | YLC5.0-7、6.0-7、8.0-7、10.0-7、12.0-7、15.0-7、20.0-7材料车 (CAD)762轨距 |
78 | MPC1.0-6、1.5-6、3.0-6、5.0-6、6.0-6、7.0-6、8.0-6、10.0-6平板车 (CAD) |
79 | MPC12.0-6、15.0-6、16.0-6、18.0-6、20.0-6、22.0-6、25.0-6平板车 (CAD) |
80 | MPC28.0-6、30.0-6、32.0-6、35.0-6、38.0-6、40.0-6、42.0-6平板车 (CAD) |
81 | MPC45.0-6、48.0-6、50.0-6、55.0-6平板车 (CAD) |
82 | MPC1.0-9、1.5-9、3.0-9、5.0-9、6.0-9、7.0-9、8.0-9、10.0-9平板车 (CAD) |
83 | MPC12.0-9、15.0-9、16.0-9、18.0-9、20.0-9、22.0-9、25.0-9平板车 (CAD) |
84 | MPC28.0-9、30.0-9、32.0-9、35.0-9、38.0-9、40.0-9、42.0-9平板车 (CAD) |
85 | MPC45.0-9、48.0-9、50.0-9、55.0-9平板车 (CAD) |
86 | MPC1.0-7、1.5-7、3.0-7、5.0-7、6.0-7、7.0-7、8.0-7、10.0-7平板车 (CAD)762轨距 |
87 | MPC12.0-7、15.0-7、16.0-7、18.0-7、20.0-7、22.0-7、25.0-7平板车 (CAD)762轨距 |
88 | MPC28.0-7、30.0-7、32.0-7、35.0-7、38.0-7、40.0-7平板车 (CAD)762轨距 |
89 | PCZ10.0-6、12.0-6、14.0-6、15.0-6、16.0-6、18.0-6、20.0-6、22.0-6平板车(CAD) |
90 | PCZ25.0-6、26.0-6、28.0-6、30.0-6、32.0-6、35.0-6、38.0-6、40.0-6平板车(CAD) |
91 | PCZ10.0-9、12.0-9、14.0-9、15.0-9、16.0-9、18.0-9、20.0-9、22.0-9平板车(CAD) |
92 | PCZ25.0-9、26.0-9、28.0-9、30.0-9、32.0-9、35.0-9、38.0-9、40.0-9平板车(CAD) |
93 | PCZ10.0-7、12.0-7、14.0-7、15.0-7、16.0-7、18.0-7、20.0-7、22.0-7平板车(CAD) |
94 | PCZ25.0-7、26.0-7、28.0-7、30.0-7、32.0-7、35.0-7、38.0-7、40.0-7平板车(CAD) |
95 | MGC1.1-6 固定车箱式矿车 (CAD) |
96 | MGC1.7-6 固定车箱式矿车 (CAD) |
97 | MGC1.7-9D 固定车箱式矿车 (CAD) |
98 | MGC3.3-9 固定车箱式矿车 (CAD) |
99 | KFU0.55-6翻斗式矿车 (CAD) |
100 | KFU0.75-6标准翻斗车 (CAD) |
101 | KFU0.75-6翻斗式矿车 (CAD) |
102 | WY-22型履带挖掘机 (CAD) |
103 | WY-100挖掘机 (35型) (CAD) |
104 | WYL5轮胎式液压挖掘机 (CAD) |
105 | 10人、15人 煤矿人工车 (CAD) |
106 | MPC3-9、5-6、10-6、20-6、20-9、25-9平板车 (CAD) |
107 | ZY1200皮带机自移机尾 (西北煤矿机械) (CAD) |
108 | ZY2700皮带机自移机尾 (山西煤矿机械) (CAD) |
109 | DQ1000斗轮堆取料机 (CAD) |
110 | SZZ764-200转载机 (CAD) |
111 | SZB730-75转载机 (CAD) |
112 | EZQ-300桥式皮带转载机 (CAD) |
113 | EZQ80转载机(二运桥式) (CAD) |
114 | ZF13000.26.40低位放顶煤液压支架 (CAD) |
115 | ZF8000-23-37(B)放顶煤液压支架 (PDF) |
116 | DWX06-35悬浮式单体液压支柱 (CAD) |
117 | DW06-25外注式单体液压支柱 (CAD) |
118 | DW28-35外注式单体液压支柱 (CAD) |
119 | GT08、10、20、30、40、50、60、70、75、80、90、100、130、150、160、190、200液压锤 |
120 | PC300-1.4方、1.8方 挖斗 (小松)CAD |
121 | ZX50-0.2方 挖斗 (日立)CAD |
122 | ZX60-0.22、0.28方、挖斗 (日立)CAD |
123 | ZX60-310、360、400、360、510、600、650、715(斗宽) 挖斗 (日立)CAD |
124 | ZX65-0.28、0.3方 挖斗 (CAD)(日立) |
125 | ZX70-0.3、0.35、0.38方 挖斗 (CAD)(日立) |
126 | ZX70-330、400、500、520、600(斗宽) 挖斗 (CAD)(日立) |
127 | ZX120-0.52、0.6、0.7方 挖斗 (CAD)(日立) |
128 | ZX120-500、600(斗宽)挖斗 (CAD)(日立) |
129 | ZX200-210-0.8、0.8RC、0.91、1、1RC、1.2方 挖斗 (CAD)(日立) |
130 | ZX200-210- 700、1200(斗宽) 挖斗 (CAD)(日立) |
131 | ZX200-210- 0.4、0.55配H15型加长臂 挖斗 (CAD)(日立) |
132 | ZX230-240-0.91、1、1.2 挖斗 (CAD)(日立) |
133 | ZX230-240-1RC、1.2RC岩石型 挖斗 (CAD)(日立) |
134 | ZX250-1.2RC岩石型 挖斗 (CAD)(日立) |
135 | ZX250-700(斗宽) 挖斗 (CAD)(日立) |
136 | ZX260-1.3RC岩石型 挖斗 (CAD)(日立) |
137 | ZX270-1.3RC、1.4RC岩石型 挖斗 (CAD)(日立) |
138 | ZX270-1.3、1.4方 挖斗 (CAD)(日立) |
139 | ZX330-360-1.38、1.62、1.8方 挖斗 (CAD)(日立) |
140 | ZX330-360-1.35RC、1.62RC、1.7RC、1.8RC岩石型 挖斗 (CAD)(日立) |
141 | LW540F轮式装载机 (力士德) (CAD) |
142 | ZWY-80-37G轮式挖掘式转载机 (CAD) |
143 | HB30G液压锤(韩国原装) (CAD) |
144 | ZWY-150-55L型履带式煤矿挖掘式装载机 (CAD) |
145 | 40T、60T电动平车 (CAD) |
146 | B88-377.2-00 2.2立方三面翻矸车 (CAD) |
147 | B88-377.3-00 3.4立方三面翻矸车 (CAD) |
148 | RC12-6-6平巷人车 (扫描) |
149 | FDZZ1-6单车摘钩左式翻车机 (CAD) |
150 | FDBZ1-6单车不摘钩左式翻车机 (CAD) |
151 | FDZY1-6单车摘钩右式翻车机 (CA) |
152 | FDZY1.5-6单车摘钩右式翻车机 (CAD) |
153 | FGY1.0-6、1.5-6液压高位翻车机 (CAD) |
154 | MGC1.1-6、1.7-6 矿车液压清车机 (CAD) |
| |
| |
| 十、各种选粉机、转筒烘干机、立式烘干窑 |
1 | ZSX 双转子选粉机说明书 |
2 | ZSX 型高效双转子选粉机 |
ZSX500、600、700、800 四套 各 |
ZSX900、1000、1200 三套 各 |
3 | NHX 高效单转子选粉机说明书 |
4 | NHX 高效单转子选粉机 |
NHX400、500、600、700、800 四套 各 |
NHX900 三套 各 |
5 | QLL高效离心式选粉机说明书 |
QLLФ2800、3000、3500、4000 四套 各 |
QLL5000、5500 三套 各 |
6 | 普通离心选粉机说明书 |
Ф3000、Ф3500、Ф4000、Ф5000、 |
7 | N 高效涡流选粉机说明书 |
N---100、200、350、400、500 |
8 | CX--Ф1500、1800、2000、2500、2800、3500、4000 |
高效旋风选粉机 |
9 | 旋风选粉机说明书 |
Ф1500、Ф1800、Ф2000、Ф2500、Ф2800、Ф3000 |
Ф3500、Ф4000 旋风选粉机 |
10 | XLS 高效螺旋浆离心选粉机 |
XLS --Ф3000、Ф3500、Ф4000、Ф4500、Ф5000、 |
11 | GY高效涡旋选粉机说明书 |
12 | GY90--1Ф1500 涡旋选粉机 |
13 | GY90--2Ф2000 涡旋选粉机 |
14 | O-SEPA N1500、N2000、N2500、N3000、N3500、N4000 选粉机 (CAD) |
15 | MX700A、1500 煤磨动态选粉机 (CAD) |
16 | MS3200 煤磨动态选粉机 (CAD) |
17 | CD54 煤磨动态选粉机 (CAD) |
18 | C150 选粉机 (CAD) |
19 | CC200 动态组合式选粉机 (CAD) |
20 | DS4000 组合式选粉机 (CAD) |
21 | TCS3750 组合式选粉机 (CAD) |
22 | ZX3000 高效组合选粉机 (CAD) |
23 | V300型 动态选粉机 (CAD) |
24 | XGZ500、600 转子选粉机 (CAD) |
25 | YLM200型 组合式高效选粉机 (CAD) |
26 | GY90--2Ф2500 涡旋选粉机 |
27 | Ф1×10M、1.2×6M、1.2×10M、1.5×12M、1.5×14M、1.8×12M、 |
1.8×14M、2.2×12M、2.2×15.25M、2.2×14M、2.4×18.35M、 |
28 | Ф1.5×15M、1.5×16M、1.8×18M、2.2×15M、 |
2.4×18M、3×20M(CAD) 转筒烘干机 |
29 | Ф1.5×12M、1.5×14M、1.8×12M、1.8×14M、 |
1.8×18M、2.2×14M、2.2×15M、2.2×15.25M |
24×18M 高效节能烘干机 |
30 | Ф1.8×23m高效间接式烘干机 (CAD) |
31 | ZTG(S)3.2X7.0型三层式回转筒干燥机 (CAD) |
32 | Φ2.0×5.0m套筒式三筒烘干机 |
33 | Φ2.2×5.0m套筒式三筒烘干机 |
34 | Φ2.5×6.0m套筒式三筒烘干机 |
35 | |
36 | Φ3.0×7.0m套筒式三筒烘干机 |
37 | Φ3.6×8.0m套筒式三筒烘干机 |
38 | Φ3.8×8.0m套筒式三筒烘干机 |
39 | Φ4.0×12m套筒式三筒烘干机 |
40 | LYΦ2.5×5.4Μ套筒式三筒烘干机 |
41 | ZTG(S)Φ3.2×7.0Μ套筒式三筒烘干机 |
42 | ZTG(S)Φ3.6×8M套筒式三筒烘干机 |
43 | Ф2.0/Ф2.2×10.46M立式烘干窑 |
44 | Ф2.2/Ф2.4×16M立式烘干窑 |
45 | Ф2.0/Ф2.2×18M立式烘干窑 |
46 | Ф2.4×18M回转烘干机 (CAD) |
47 | Ф3X20M回转烘干机 (CAD) |
48 | DTG1625、1828滚筒干燥机 (粘性物料)(CAD) |
49 | ZH2500组合式选粉机 (CAD) |
50 | FJ650多功能高速制粉机 (扫描) |
51 | JDZ500、600、800、900高效转子式选粉机 (CAD) |
52 | VX8820选粉机 (扫描) |