详细说明
-
产品参数
-
包装:箱
-
用途:UPS
-
规格:12V65AH
-
材质:铅酸蓄电池
-
电压:12V
GOLDSUN欧迪森蓄电池GFM系列标准表:
电池类型 | 外型标准(mm) | 重量(kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(h) | 总高(H) |
6-GFM-7 | 151 | 64 | 98 | 99 | 2.6 |
6-GFM-10 | 95 | 100 | 3.8 | | |
6-GFM-12 | 4.0 | | | | |
6-GFM-14 | 4.2 | | | | |
6-GFM-17 | 182 | 76 | 166 | 5.8 | |
6-GFM-18 | 6.0 | | | | |
6-GFM-20 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.4 |
6-GFM-22 | 6.6 | | | | |
6-GFM-24 | 175 | 125 | 8.6 | | |
6-GFM-33 | 196 | 131 | 180 | 10.3 | |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 13.8 | | |
6-GFM-50 | 257 | 132 | 202 | 17.5 | |
6-GFM-65 | 350 | 174 | 22.8 | | |
6-GFM-80 | 305 | 205 | 237 | 29.6 | |
6-GFM-90 | 329 | 172 | 227 | 30 | |
6-GFM-100 | 215 | 32 | | | |
6-GFM-120 | 407 | 173 | 240 | 38 | |
6-GFM-150 | 482 | 47 | | | |
6-GFM-200 | 522 | 210 | 243 | 66 | |
GOLDSUN欧迪森蓄电池型号尺寸参数:
1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心。
2、发电厂及输变电系统;
3、太阳能和风力发电系统
4、信号系统和紧急照明系统
5、EPS和UPS系统