详细说明
三丰游标卡尺530-109
特点
• 简洁、基本的设计。
• 可测量外径、内径、深度和阶差。
• 较小的游标面角度 (14 °)、便于读数。
• 游标上有不同的读数刻度。(仅限公制/英制型和英制型)
• 滑块上装有锁紧螺钉。
• 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
性能参数
公制型
测量范围货号备注(深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-102 ø1.9mm 杆— —
0 - 150mm 530-101 薄片— —
0 - 150mm 530-320 薄片— 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 530-335 薄片— 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 530-319 薄片— 滑块下带有锁紧螺钉
0 - 150mm 530-122* 薄片— 高精度型: ±0.03mm
0 - 200mm 530-108 薄片— —
0 - 200mm 530-321 薄片— 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 200mm 530-123* 薄片— 高精度型: ±0.03mm
0 - 300mm 530-109 薄片— —
0 - 300mm 530-322 薄片— 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 300mm 530-124* 薄片— 高精度型: ±0.04mm
0 - 600mm 530-501 — — —
0 - 1000mm 530-502 — — —
* 分度值: 0.02mm