详细说明
PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO20合成基础油
产品名称:PAO10基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 66 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指数VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -50 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO20合成基础油
产品名称:PAO10基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 66 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指数VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -50 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO20合成基础油
产品名称:PAO10基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 66 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指数VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -50 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |