详细说明
日本马牌MN-A05 KEIBA 电子剪钳类别及适用范围:
电子钳 |
规格 | 切断功能:(mmØ) |
Art.No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 软铁线 | 软铜线 | 内盒 |
MN-A04 | 100 | 113 | 14 | 50 | 6.5 | 23° | 60 | 1.4 | 0.2-1.6 | 6 |
MN-A05 | 125 | 128 | 14 | 50 | 6.5 | 23° | 70 | 1.6 | 0.2-2.0 | 6 |
MN-B05 | 125 | 127 | 13 | 50 | 6.5 | 25° | 70 | 1.4 | 0.2-1.6 | 6 |
水口钳 |
Art.No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 内盒 |
PL-714 | 100 | 117 | 16.5 | 51 | 8.5 | 15° | 70 | 6 |
PL-715 | 125 | 129 | 18 | 51 | 9.5 | 15° | 85 | 6 |
PL-716 | 150 | 156 | 20.5 | 53 | 10.5 | 15° | 130 | 6 |
PL-717 | 175 | 188 | 25 | 53 | 12 | 20° | 215 | 6 |
PL-725 | 125 | 129 | 18 | 51 | 9.5 | 15° | 85 | 6 |
PL-726 | 150150 | 156 | 20.5 | 53 | 10.5 | 15° | 130 | 6 |
PL-785 | 125 | 143 | 18 | 51 | 9.5 | 15° | 85 | 6 |
PL-786 | 150 | 156 | 20.5 | 53 | 10.5 | 15° | 130 | 6 |
尖嘴钳 |
规格 | 切断功能:(mmØ) |
Art.No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 硬线 | 软线 | 内盒 |
M-615 | 125 | 133 | 40 | 48 | 8 | - | 70 | - | 1 | 6 |
M-616 | 150 | 163 | 50 | 51 | 8 | - | 90 | - | 1.6 | 6 |
M-616F | 150 | 163 | 60 | 51 | 8 | - | 90 | - | 1.6 | 6 |