详细说明
-
产品参数
-
经营模式:一级代理商
-
公司区域:全国
-
包装:原装正品
-
售后服务:维保1年,提供支持
-
用途:电动机保护
-
颜色:详见图片
-
规格:89*44.5*78.2mm
-
外形尺寸:89*44.5*78.2mm
-
公司行业:电工电气
-
适用范围:电动机控制与保护性能符合IEC 947-2 and IEC 947-4-1标准; •方便地安装在任何设备上,采用螺钉固定或夹紧安装在导轨上。
-
材质:详见说明
-
产地:法国
-
种类:电动机断路器
-
型号:GV2ME14C
-
品牌:施耐德
-
加工定制:否
-
是否进口:否
-
重量:0.26kg
- 产品优势
-
产品特点:
当电动机断路器自行运作可手动控制(可通过按钮控制或旋钮控制),连接接接触器时可远程控制;
电动机的保护由集成热继-电磁设备的断路器提供;
所有带电部件均已防护,无法由前面板直接由手指触摸;
具有欠压脱扣模块,使得断路器可以在欠压条件下断开;
具有分励脱扣模块,该元件的断开可采用远程控制;
开放安装式和封闭式电动机断路器的操控器均可使用3个挂锁锁定在“N/C”位置。
质保期 : 18个月
紧凑而简洁,TeSys GV2电动机断路器只有45mm宽,并根据控制类型,分断能力,电动机保护元件及配件等不同性能和功能进行分类。
-
服务特点:
深圳市图腾自动化科技有限公司是一家以工业自动化为主营,融科、工、贸于一体,专业从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口名牌电气及自动化产品的民营高新技术企业。是国内规模最大的电气产品分销商及工业自动化系统集成商。
法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、LS、台湾明纬、正泰、菲尼克斯、威纶、三菱、和泉、SMC、FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。
常备库存:施耐德全系列、OMRON全系列、ABB全系列、西门子低压和变频、金钟默勒、明纬电源、菲尼克斯、三菱、松下电工、富士变频等。
国产 GV2 ME 电动机热磁断路器, 按钮(控制), 热脱口范围: 6-10 A, 螺钉夹紧端子
产品特性
主要信息产品系列 | TeSys | |
产品名称 | GV2 | |
产品名 | GV2ME | |
产品类型 | 断路器 | |
产品应用 | 电动机保护 | |
极数 | 3P | |
补充信息网络类型 | AC | |
网络频率 | 50/60 Hz IEC 60947-2 | |
控制类型 | (按压式)按钮 | |
安装方式 | 导轨安装 | |
安装位置 | 水平方向垂直 | |
电动机功率 (kW) | 4 kW 440 V AC 50/60 Hz4 kW 415 V4 kW 400 V2.2 kW 230 V | |
额定电流 [In] | 10 A | |
脱扣器类型 | 热磁式 | |
电磁脱扣电流 | 9 A | |
热过载保护整定范围 | 6...10 A | |
隔离功能 | 适用 (符合 IEC 60947-1 § 7-1-6) | |
机械冲击电阻 | 0.5 J IK04 | |
缺相敏感性 | 是 (符合 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2) | |
使用类别 | AC-3 (符合 IEC 60947-4-1)A类 (符合 IEC 60947-2) | |
额定工作电压 [Ue] | 690 V (符合 IEC 60947-2) | |
额定绝缘电压 [Ui] | 600 V AC (符合 UL 508)690 V AC (符合 IEC 60947-2)600 V AC (符合 CSA C22.2 No 14) | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV (符合 IEC 947-2) | |
每极功耗 | 2.5 W | |
机械寿命 | 100000 次 | |
电气寿命 | 100000 次 (AC-3 440 V In)100000 次 (AC-3 440 V In/2) | |
最大转换次数 | 25 cyc/h | |
额定负载 | 连续 (符合 IEC 60947-4-1) | |
接线能力 | 电源回路 : 柱形端子 , 2 x 1...6 mm² , 单股硬线 不带篐线端子电源回路 : 柱形端子 , 2 x 1.5...6 mm² , 软线 不带篐线端子电源回路 : 柱形端子 , 2 x 1...4 mm² , 软线 带篐线端子 | |
紧固扭矩 | 1.7 N.m[Sapce], 柱形端子 1...4 mm² ,1.7 N.m[Sapce], 柱形端子 1...6 mm² ,1.7 N.m[Sapce], 柱形端子 1.5...6 mm² , | |
分断能力 | >= 100 kA (230/240 V , conforming to IEC 60947-2) 50/60 Hz>= 100 kA (400/415 V , conforming to IEC 60947-2) 50/60 Hz3 kA (690 V , conforming to IEC 60947-2) 50/60 Hz15 kA (440 V , conforming to IEC 60947-2) 50/60 Hz10 kA (500 V , conforming to IEC 60947-2) 50/60 Hz | |
额定使用短路分断能力[Ics] | 75 % IEC 60947-2 690 V AC 50/60 Hz100 % IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz100 % IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz | |
高度 | 89 mm | |
宽度 | 44.5 mm | |
深度 | 78.2 mm | |
产品重量 | 0.26 kg | |
环境符合标准 | IEC 60947-1IEC 60947-2IEC 60947-4-1GB 14048.4 | |
产品认证 | CCC | |
防护措施 | TH | |
IP 保护等级 | IP20 (本体 , 符合 IEC 60529) | |
抗冲击、震动性能 | 抗冲击性能 11 ms 30 gn IEC 60068-2-27抗震性能 5 gn (5...150 Hz) IEC 60068-2-6 | |
环境温度 | -20...60 °C 本体-20...40 °C 机柜内 | |
贮存环境温度 | -40...80 °C | |
耐火及耐异常高温能力 | 960 °C (符合 IEC 60695-2-1) | |
最高工作海拔 | |