详细说明
静巧系列-贯流式电热风幕-RM12-D
安装高度:2.2米
选购提示:
1、产品噪声低、外形小、电加热功率低,适合门不常开启的小型商业场所使用,安装高度越低越好。给门厅补热为主要目的。
2、根据现场具备的电源种类及电负荷量选购,优先选用使用380V的产品。建议明装使用,如果暗装需预留回风口及检修口。
3、出于安全考虑,同长度的产品使用220V电源的设计电加热功率小于使用380V电源的,对应的出风温度也略低。
4、不带控制机型适合工程配套,需另外配置控制箱,建议在我厂采购。原则是一个门洞配一个箱,分别控制每台机器的使用。
5、遥控机型分Ⅰ、Ⅱ二种,优先选用Ⅱ型。Ⅱ型产品电加热器分高中低三档,可以根据环境温度变化灵活使用,节约运行费用。
6、机器并列安装,原则是机器并列安装的总长度不窄于常开门尺寸,但是如果室内空间小或预留电负荷量少可不受此条限制。
不带控制机型(需选购控制箱)-单速单温-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw(220v) | 风量m3/h | 风速m/s | 温升℃ | 噪声dB(A) | 重量kg |
RM1206-3D | 380v三相四线 | 600*220*210 | 4 | 2.5 | 0.08 | 600 | 5 | 20 | 54 | 12 |
RM1209-3D | 900*220*210 | 6 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 20 | 55 | 16 |
RM1212-3D | 1200*220*210 | 8 | 4 | 0.18 | 1200 | 5 | 20 | 57 | 20 |
RM1215-3D | 1500*220*210 | 10 | 6 | 0.22 | 1500 | 5 | 20 | 59 | 24 |
遥控机型Ⅰ-单速单温-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw(220v) | 风量m3/h | 风速m/s | 温升℃ | 噪声dB(A) | 重量kg |
RM1206-3D-Y | 380v三相四线 | 600*220*210 | 4 | 2.5 | 0.08 | 600 | 5 | 20 | 54 | 13 |
RM1209-3D-Y | 900*220*210 | 6 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 20 | 55 | 17 |
RM1212-3D-Y | 1200*220*210 | 8 | 4 | 0.18 | 1200 | 5 | 20 | 57 | 21 |
RM1215-3D-Y | 1500*220*210 | 10 | 6 | 0.22 | 1500 | 5 | 20 | 59 | 25 |
遥控机型Ⅱ-单速三温-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw(220v) | 风量m3/h | 风速m/s | 温升℃ | 噪声dB(A) | 重量kg |
RM1206-3D-YF | 380v三相四线 | 600*220*210 | 1.5/2.5/4 | 2.5 | 0.08 | 600 | 5 | 8/12/20 | 54 | 13 |
RM1209-3D-YF | 900*220*210 | 2/4/6 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 7/14/20 | 55 | 17 |
RM1212-3D-YF | 1200*220*210 | 3/5/8 | 4 | 0.18 | 1200 | 5 | 8/12/20 | 57 | 21 |
RM1215-3D-YF | 1500*220*210 | 4/6/10 | 6 | 0.22 | 1500 | 5 | 8/12/20 | 59 | 25 |
不带控制机型(需选购控制箱)-单速单温-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量m3/h | 风速m/s | 温升℃ | 噪声dB(A) | 重量kg |
RM1206-D | 220v单相 | 600*220*210 | 3 | 4 | 0.08 | 600 | 5 | 15 | 54 | 12 |
RM1209-D | 900*220*210 | 4 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 15 | 55 | 16 |
RM1212-D | 1200*220*210 | 6 | 6 | 0.18 | 1200 | 5 | 15 | 57 | 20 |
RM1215-D | 1500*220*210 | 8 | 10 | 0.22 | 1500 | 5 | 15 | 59 | 24 |
遥控机型Ⅰ-单速单温-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量m3/h | 风速m/s | 温升℃ | 噪声dB(A) | 重量kg |
RM1206-D-Y | 220v单相 | 600*220*210 | 3 | 4 | 0.08 | 600 | 5 | 15 | 54 | 13 |
RM1209-D-Y | 900*220*210 | 4 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 15 | 55 | 17 |
RM1212-D-Y | 1200*220*210 | 6 | 6 | 0.18 | 1200 | 5 | 15 | 57 | 21 |
RM1215-D-Y | 1500*220*210 | 8 | 10 | 0.22 | 1500 | 5 | 15 | 59 | 25 |