详细说明
| Performance Specification |
| Parameter | Unit | Specification |
| Pass Channel Wavelength Range | nm | 1539~1565 |
| Reflection Channel Wavelength Range | nm | 1260~1360 & 1480~1500 |
| Insertion LossWithout Connector | Pass Channel | dB | ≤0.70 |
| Reflect Channel | ≤0.70 |
| Isolation | Pass Channel | dB | ≥50 |
| Reflect Channel | ≥50 |
| Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.2 |
| Polarization Mode Dispersion | ps | ≤0.1 |
| Return Loss | dB | ≥50 |
| Directivity | dB | ≥55 |
| Maximum Power Handling | mW | 500 |
| Operating Temperature | ℃ | -10 to +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
| Fiber Type | Corning SMF-28e+ |
| Fiber Jacket | 900μm Loose Tube |
| Package Dimensions | mm | 44.0X10.0X6.0 |
ne;border-left:none'>mm ø5.5X38