详细说明
性能简介
·DWT-II(BDW4-75-12) 外转子离心式屋顶风机主要参数
机号(№) | 转速(r/min) | 配用电机(kW-P) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 噪声dB (A) |
2.8 | 1450 | 0.12-4 | 800-1300 | 186-118 | ≤ 55 |
4 | 890 | 0.25-6 | 1500-2700 | 245-167 | ≤57 |
5.6 | 890 | 0.8-6 | 3000-6500 | 373-216 | ≤60 |
6.3 | 890 | 1.8-6 | 6100-10800 | 480-235 | ≤65 |
7.1 | 890 | 3.0-6 | 2500-14500 | 588-343 | ≤70 |
·DWT-II(W4-85-11)主要参数
机号(№) | 转速(r/min) | 配用电机(kW-P) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 噪声dB(A) |
3.2 | 1450 | 0.37-4 | 1700 | 196 | 68 |
4 | 1450 | 0.55-4 | 2100 | 343 | 72 |
5 | 1450 | 1.5-4 | 4100 | 520 | 73 |
6.3 | 960 | 1.5-6 | 5500 | 373 | 74 |