详细说明
东城蔬菜配送报价是一家专业从事蔬菜种植、加工、配送、销售为一体的大型农业产业化企业,自2008年公司成立以来,始终秉承质量为本,品牌为本的发展方针,拥有行业内分布最广,规模最大,技术设备成为东莞地区农产品配送经营企业之一,每天从生产基地向东莞输送无公害蔬菜,成为大型企业蔬菜产品的指定供应商,合作多年,行业经验非常丰富。东城蔬菜配送报价加示范生产基地加农户的模式,保证其产品从源头到终端不会受到任何污染,从化肥、种子、农药等环节有效控制,全程采用生物防治技术,最大限度地保证食品安全隐患。
东城蔬菜配送报价将实现科学化农业管理和生产,致力于。从农场到餐桌让消费者吃上安全可靠绿色正宗无公害的蔬菜。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2017-04-30 |
叶菜类 | | | | | | | | | | | |
红薯叶 | 3.20 | 小奶白 | 5.70 | 绿豆芽 | 0.90 | 大白菜 | 1.20 | 小白菜 | 1.75 | 生菜 | 1.20 |
空心菜 | 1.40 | 奶白菜 | 2.10 | 油麦菜 | 1.30 | 细黄豆芽 | 1.40 | 水白菜 | 1.10 | 京包 | 0.90 |
瓜果类 | | | | | | | | | | | |
水丝瓜 | 4.20 | 老南瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 2.70 | 小青瓜 | 2.30 | 硬丝瓜 | 4.20 | 青瓜 | 1.70 |
茄瓜 | 1.70 | 地瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.95 | 佛手瓜 | 1.80 | 云南小瓜 | 1.50 | 小南瓜 | 1.95 |
蔬菜类 | | | | | | | | | | | |
长豆角 | 2.80 | 去皮土豆 | 2.20 | 蒜心 | 2.50 | 西红柿 | 2.45 | 红萝卜 | 1.00 | 蒜苗 | 1.80 |
圆椒 | 1.60 | 尖椒 | 2.20 | 粉葛 | 4.70 | 韭菜 | 1.20 | 青笋 | 0.90 | 白萝卜 | 0.75 |
莲藕 | 2.30 | 荷兰土豆 | 1.80 | 去皮青笋 | 1.70 | 洋葱 | 1.70 | 玉米棒 | 3.20 | 青椒 | 2.20 |
湖南尖椒 | 3.20 | 西芹 | 1.45 | 红薯 | 1.65 | 冬笋 | 3.40 | 韭黄 | 4.00 | 香芹 | 1.70 |
豆制品 | | | | | | | | | | | |
油豆腐泡 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 | 香干 | 3.00 |
千张 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 五香干 | 3.30 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 客家豆腐 | 5.50 |
葱姜类 | | | | | | | | | | | |
蒜米 | 10.30 | 葱 | 1.65 | 姜 | 3.80 | 红椒 | 3.10 | 香菜 | 4.00 | 沙姜 | 6.50 |
黄彩椒 | 4.50 | 红彩椒 | 4.50 | 姜肉 | 4.50 | 老姜 | 4.00 | 小米椒 | 5.50 | 蒜头 | 12.50 |
菌类 | | | | | | | | | | | |
杏鲍菇 | 4.55 | 鲜香菇 | 7.10 | 鲜茶树菇 | 6.80 | 金针菇 | 3.80 | 秀珍菇 | 7.30 | 草菇 | 12.80 |
平菇 | 5.80 | 鸡腿菇 | 3.80 | 菇头 | 2.80 | 鲜草菇 | 12.80 | 蘑菇 | 7.80 | 白玉菇 | 12.80 |
猪肉类 | | | | | | | | | | | |
排骨 | 24.80 | 猪舌头 | 15.80 | 龙骨 | 19.80 | 头骨 | 5.30 | 五花肉 | 12.80 | 后腿肉 | 10.80 |
猪耳朵 | 14.80 | 猪心 | 14.80 | 大骨 | 12.80 | 瘦肉 | 13.80 | 上腿肉 | 10.80 | 猪头皮 | 8.80 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经农药残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司