详细说明
中堂食堂蔬菜配送是从事农产品的种植收购、保鲜加工、销售、农产品冷链加工配送和团膳策划管理的多元化的企业,创建于2008年,中堂食堂蔬菜配送在农产品加工等各方面经营有方、刻苦专研,获得了多项科技成果和科技奖项公司是个人独资企业。目前拥有冷库、厂房 保鲜库,在国内建立现代先进的电子商务小区蔬菜配送体系。中堂食堂蔬菜配送建设了科学的管理机制和高效的团队,拥有员工60多人,其中大专以上10人,公司以珠三角为核心,已步入了崭新而快速的发展阶段,中堂食堂蔬菜配送客户群将从国家政府机关、企事业单位发展到千家万户。中堂食堂蔬菜配送倡导自然、健康、和谐、共赢,是有实力、负责任、可以信赖的现代多元化产业公司。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2017-04-27 |
叶菜类 | | | | | | | | | | | |
菠菜 | 2.70 | 菜心苗 | 6.20 | 绿豆芽 | 0.90 | 黄豆芽 | 0.90 | 油麦菜 | 1.30 | 生菜 | 1.40 |
京包 | 1.00 | 水白菜 | 1.10 | 空心菜 | 1.65 | 包芥 | 2.70 | 小芥菜 | 1.00 | 小白菜 | 1.50 |
瓜果类 | | | | | | | | | | | |
蒲瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 1.60 | 木瓜 | 1.40 | 青瓜 | 1.95 | 节瓜 | 1.70 | 苦瓜 | 2.50 |
冬瓜 | 0.90 | 佛手瓜 | 1.70 | 硬丝瓜 | 3.70 | 云南小瓜 | 1.40 | 地瓜 | 1.50 | 小青瓜 | 2.40 |
蔬菜类 | | | | | | | | | | | |
铁棍山药 | 8.20 | 莲藕 | 4.20 | 茼蒿 | 10.20 | 豆苗 | 8.20 | 长豆角 | 2.90 | 红蒜苗 | 4.05 |
韭菜花 | 5.20 | 红萝卜 | 1.00 | 青椒 | 1.70 | 白萝卜 | 0.80 | 洋葱 | 1.50 | 圆椒 | 1.80 |
韭菜 | 1.00 | 花菜 | 1.70 | 大个土豆 | 1.90 | 红尖椒 | 2.70 | 尖椒 | 1.70 | 湖南尖椒 | 2.70 |
荷兰土豆 | 1.90 | 去皮青笋 | 1.70 | 去皮马蹄 | 5.95 | 西红柿 | 2.40 | 红洋葱 | 1.80 | 香芹 | 1.70 |
豆制品 | | | | | | | | | | | |
油豆腐 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 |
千张 | 5.00 | 五香干 | 3.30 | 大板豆腐 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐片 | 4.00 | 客家豆腐 | 5.50 |
葱姜类 | | | | | | | | | | | |
沙姜 | 10.50 | 红葱头 | 6.50 | 葱 | 1.70 | 香菜 | 4.00 | 蒜头 | 12.50 | 姜肉 | 4.50 |
蒜米 | 11.00 | 姜 | 3.90 | 红彩椒 | 4.50 | 黄彩椒 | 4.50 | 干葱头 | 3.50 | 红椒 | 3.00 |
菌类 | | | | | | | | | | | |
杏鲍菇 | 3.80 | 鲜香菇 | 6.50 | 金针菇 | 3.80 | 草菇 | 13.30 | 平菇 | 5.80 | 鲜茶树菇 | 6.80 |
秀珍菇 | 8.80 | 鸡腿菇 | 3.80 | 菇头 | 2.80 | 鲜草菇 | 12.80 | 蘑菇 | 7.80 | 白玉菇 | 12.80 |
猪肉类 | | | | | | | | | | | |
排骨 | 24.80 | 五花肉 | 14.80 | 头骨 | 5.30 | 后腿肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.80 | 瘦肉末 | 13.80 |
猪心 | 14.80 | 猪舌头 | 13.80 | 大骨 | 12.80 | 龙骨 | 13.80 | 上腿肉 | 10.80 | 猪脚 | 12.30 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经农药残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司