详细说明
道窖食材配送创始于20088年,经十年拼博进取,至2010年底已企事业及学校食材配送堂20多家,直接服务员工达10万多人,并赢得了广大客户的信赖和支持。
道窖食材配送自创建之日就秉诚“以食为天,以人为本”的宗旨,广泛吸纳优秀管理人才,培养扩大优秀管理队伍,加大食品卫生监控力度,广纳货源输入渠道,加强办公现代化管理等一系列措施,为公司稳健拓展奠定了基础。
如今,公司已有员工2000多人,其中,中高级管理人员200多人。
道窖食材配送,岗前培训中心,食品卫生检测中心,营养配餐中心。百尺竿头,更上一尺,为了更好地适应竞争环境,使公司管理水平更上一层楼。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2017-03-25 |
叶菜类 | | | | | | | | | | | |
菜心苗 | 2.30 | 红苋菜 | 4.20 | 包菜 | 0.70 | 绿豆芽 | 0.90 | 菜心 | 2.40 | 油麦菜 | 1.40 |
大白菜 | 1.00 | 小白菜 | 1.80 | 猪血 | 0.90 | 生菜 | 1.05 | 奶白菜 | 2.50 | 娃娃菜 | 0.90 |
瓜果类 | | | | | | | | | | | |
水丝瓜 | 4.20 | 冬瓜 | 1.05 | 木瓜 | 1.05 | 云南小瓜 | 1.50 | 老南瓜 | 0.95 | 青瓜 | 1.60 |
苦瓜 | 2.00 | 小青瓜 | 2.20 | 茄瓜 | 1.30 | 节瓜 | 2.40 | 硬丝瓜 | 3.40 | 蒲瓜 | 1.30 |
蔬菜类 | | | | | | | | | | | |
铁棍山药 | 8.20 | 白萝卜 | 0.70 | 青椒 | 1.90 | 去皮青笋 | 1.40 | 圆椒 | 2.50 | 去皮土豆 | 2.20 |
韭菜 | 1.50 | 西红柿 | 2.20 | 红尖椒 | 3.00 | 洋葱 | 1.50 | 尖椒 | 1.85 | 莲藕 | 2.55 |
荷兰土豆 | 1.90 | 长豆角 | 2.70 | 粉葛 | 4.70 | 青笋 | 1.00 | 西兰花 | 2.70 | 红萝卜 | 1.05 |
香芋 | 5.70 | 四季豆 | 3.70 | 香芹 | 1.70 | 蒜苗 | 1.60 | 西芹 | 1.20 | 花菜 | 1.30 |
豆制品 | | | | | | | | | | | |
大板豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 油豆腐 | 5.00 | 千张 | 5.00 |
香干 | 2.50 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐片 | 4.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 酱香干 | 3.70 | 素鸡 | 4.50 |
葱姜类 | | | | | | | | | | | |
香菜 | 10.50 | 葱 | 1.60 | 姜 | 3.70 | 蒜米 | 7.50 | 红椒 | 3.70 | 沙姜 | 6.50 |
干葱头 | 3.50 | 姜肉 | 4.50 | 蒜头 | 9.50 | 小米椒 | 5.50 | 红葱头 | 7.70 | 黄彩椒 | 12.50 |
菌类 | | | | | | | | | | | |
秀珍菇 | 5.30 | 鲜香菇 | 5.80 | 鸡腿菇 | 10.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 金针菇 | 4.20 | 平菇 | 5.30 |
菇头 | 2.80 | 蘑菇 | 7.80 | 杏鲍菇 | 4.30 | 草菇 | 12.80 | 白玉菇 | 12.80 | 芽菇 | 4.00 |
猪肉类 | | | | | | | | | | | |
龙骨 | 13.80 | 去头排骨 | 21.80 | 瘦肉 | 13.80 | 猪肝 | 10.80 | 前瘦肉 | 13.80 | 猪脚 | 12.30 |
大骨 | 13.80 | 五花肉 | 12.80 | 头骨 | 5.30 | 后腿肉 | 11.00 | 瘦肉丝 | 13.80 | 猪耳朵 | 14.80 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经农药残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司