| 物理参数 |
| 整机尺寸 | 153.5mm×74.8mm×13.5mm |
| 重量 | 230g |
| 显示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分别率(720*1280) |
| 触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作采用防油渍防指纹涂层 |
| 电池容量 | 3.8V ,5600mAh、不可拆卸 |
| 扩展插槽 | 一个Nano-SIM卡和一个TF卡 |
| 通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG (兼容耳机) |
| 音频 | 扬声器、麦克风、支持语音通话,支持MIC头降噪 |
| 键盘 | 电源键、2个扫描键、音量键TP触摸功能按键(菜单、返回、HOME)隐藏效果 |
| 传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
| 摄像头 | 后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。前置500万像素 |
| 指纹 | 电容式传感器 |
| 呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
| 性能参数 |
| 处理器 | Qualcomm MSM8953 八核 2G |
| RAM | 2GB 兼容 3GB、4GB RAM, |
| ROM | 16GB 兼容 32G、64GBROM, |
| 扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
| 使用环境 |
| 工作温度 | -10℃至50℃ |
| 存储温度 | -40℃至70℃ |
| 环境温度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
| 防护等级 | 主机IP67 |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
| 静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
| 开发环境 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| SDK | 软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 数据通信 |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频2.4G 和5G |
| 4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE |
| GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内 |
| 数据采集 |
| 条码引擎 | Zebra SE4710 兼容 Honeywell 6603 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
| 支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
| NFC |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
| 标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-5cm |
| 标准配件 |
| 配件 | 电源适配器、USB数据线 |
| 可选配件 |
| 座充 | 底座充电 |
| 耳机转接 | USB转耳机接口线 |