时间:2017-01-04 12:07
第二套人民币价格表
发布人:点购收藏网 发布时间:2017-01-04浏览次数:97110 次
第三套人民币价格表
| 年份 | 面值 | 价格/数量 |
| 单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) |
| 1953 | 一分带油纸币 | | | 800/捆 | 9000元/包 | 10万元/麻袋 |
| 1953 | 一分无油纸币 | | | 1300/捆 | 15000元/包 | 16万元/麻袋 |
| 1953 | 二分纸币 | | | 2200/捆 | 2.6万元/包 | 28万元/麻袋 |
| 1953 | 五分纸币 | | | 8000/捆 | 10万元/包 | 105万元/麻袋 |
| 1962 | 壹角(蓝二冠) | | 百连1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | |
| 1962 | 壹角(蓝三冠) | | 百连1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | |
| 1962 | 壹角(红二平) | | 百连1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | |
| 1962 | 壹角(红二凸) | | 百连2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | |
| 1962 | 壹角(红三平) | | 百连3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | |
| 1962 | 壹角(红三凸) | | 百张8000-1万元 | 整捆 12万元 | | |
| 1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | | | |
| 1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | | | |
| 1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3万元 | | | | |
| 1962 | 贰角(二罗马) | | 百连1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | |
| 1962 | 贰角(三罗马) | | 百连1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | |
| 1972 | 伍角 | | 百连3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | |
| 1972 | 五角平水 | | 百连 4万元 | | | |
| 1960 | 壹元 | | 百连5000元 | 整捆 6万元 | | |
| 1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | | | |
| 1960 | 贰元车工 | 单张(200-1200) | 百连 15万左右 | | | |
| 1960 | 二罗马五元 | | 百连2.8万元 | 整捆 32万元 | | |
| 1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连2.8万元 | 整捆 32万元 | | |
| 1965 | 二罗马十元 | | 百连1.6万元 | 整捆 25万元 | | |
| 1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连2万元 | 整捆 25万元 | | |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、纪念钞、金银纪念币、流通纪念币、各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
| 第四套人民币类别 | 第四套人民币价格表 |
| 1980年1角 | 原件1.2万(一件5万张) |
| 1980年2角 | 原件5.3元/张 原条4.8元/张 原捆 4元/张 |
| 1980年5角 | 原件3万 |
| 1980年1元 | 原件10/张 原条9/张 |
| 1990年1元 | 原件6.5/张 原条6/张 |
| 1996年1元 | 原件5.5/张 原条5/张 |
| 1980年2元 | 原条45/张 原捆40/张 |
| 1990年2元 | 原条25/张 原捆22/张 |
| 1980年5元 | 原件25/张 原条23/张 原捆21/张 |
| 1980年10元 | 原件50/张 原条45/张 原捆40/张 |
| 1980年50元 | 22万-30万/刀 310万/捆 单张(100-1300) |
| 1990年50元 | 16000/刀 19万左右/捆 单张(55-130) |
| 1980年100元 | 8万/刀 85万元/捆 单张(150-500) |
| 1990年100元 | 16000/刀 17万左右/捆 单张(105-120) |
| 建国钞 | 26000/刀 28万左右/捆 |
| 奥运钞 | 单张(3300) 百连35万左右 |
| 世纪龙钞 | 15万左右/刀 1600万元/捆 |
| 航天钞 | 整捆102000 百张连号11000(标准连号) 单张 100.3/张 |
另大量收购995、9910、9920、9950,整件。
量大均可外地交割
行情变化快。电话联系为准
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
| 第四套人民币类别 | 第四套人民币价格表 |
| 1980年1角 | 原件1.2万(一件5万张) |
| 1980年2角 | 原件5.3元/张 原条4.8元/张 原捆 4元/张 |
| 1980年5角 | 原件3万 |
| 1980年1元 | 原件10/张 原条9/张 |
| 1990年1元 | 原件6.5/张 原条6/张 |
| 1996年1元 | 原件5.5/张 原条5/张 |
| 1980年2元 | 原条45/张 原捆40/张 |
| 1990年2元 | 原条25/张 原捆22/张 |
| 1980年5元 | 原件25/张 原条23/张 原捆21/张 |
| 1980年10元 | 原件50/张 原条45/张 原捆40/张 |
| 1980年50元 | 22万-30万/刀 310万/捆 单张(100-1300) |
| 1990年50元 | 16000/刀 19万左右/捆 单张(55-130) |
| 1980年100元 | 8万/刀 85万元/捆 单张(150-500) |
| 1990年100元 | 16000/刀 17万左右/捆 单张(105-120) |
| 建国钞 | 26000/刀 28万左右/捆 |
| 奥运钞 | 单张(3300) 百连35万左右 |
| 世纪龙钞 | 15万左右/刀 1600万元/捆 |
| 航天钞 | 整捆102000 百张连号11000(标准连号) 单张 100.3/张 |