详细说明
18米东风多利卡单排高空作业车免征环保
【主要技术参数】 |
产品商标 | | 公告批次 | 275 |
产品名称 | CSC5082JGK18型高空作业车 | 产品号 | ZKNBD4WP037 |
总质量(Kg) | 7545 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8460×2280×3400 |
整备质量(Kg) | 7350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2350 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3090/4455 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 前伸:950mm,后伸:150mm;随底盘选装驾驶室;侧防护采用Q235B材料,螺栓连接;后防护采用Q235B材料,焊接,装置断面尺寸(宽×高) (mm):30×190,离地高450mm。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFA1080SJ12D3-91 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |
车辆免征:
型号 | 车型 | 目录 |
CSC5082JGK18 | 高空作业车 | 总第三十五册2013年第四册27 |
车辆基本配置及功能:采用东风多利卡底盘,3800轴距,7.50轮胎,国四朝柴123马力发动机,方向助力;上装:液压360度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,1吨可伸缩式吊钩,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制),无应急动力单元。