详细说明
低价刻度卡尺 游标卡尺 0-150mm实用卡尺 数字深度卡尺
主要特点:
根据被测空间大小,可选细长量杆,尖测头、平测头或球面测头
任意位置清零
技术参数:
测量范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 |
0-50mm | 121-002 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-100mm | 121-003 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 121-004 | 0.01mm | ±0.03mm |
数显深度卡尺
主要特点:
用于深度测量
任意位置清零
技术参数:
测量范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | L | a | b | c |
0-150mm(0-6") | 121-101 | 0.01mm(.0005") | ±0.03mm | 230 | 100 | 8.5 | 14.5 |
0-200mm(0-8") | 121-102 | 0.01mm(.0005") | ±0.03mm | 280 | 100 | 8.5 | 14.5 |
0-300mm(0-12") | 121-103 | 0.01mm(.0005") | ±0.04mm | 380 | 100 | 8.5 | 14.5 |
0-500mm(0-20") | 121-105 | 0.01mm(.0005") | ±0.05mm | 580 | 100 | 7 | 15 |
单钩头数显深度卡尺
主要特点:
用于深度测量
测量沟槽槽宽尺寸及沟槽位置尺寸
任意位置清零
技术参数:
| 测量范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | L | a | b | c | d |
| 0-150mm(0-6") | 123-101 | 0.01mm(.0005") | ±0.03mm | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
| 0-200mm(0-8") | 123-102 | 0.01mm(.0005") | ±0.03mm | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
| 0-300mm(0-12") | 123-103 | 0.01mm(.0005") | ±0.04mm | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
| 0-500mm(0-20") | 123-104 | 0.01mm(.0005") | ±0.04mm | 580 | 100 | 8 | 3 | 15 |
双钩头数显深度卡尺
主要特点:
用于深度测量
测量沟槽槽宽尺寸及沟槽位置尺寸
任意位置清零
技术参数:
测量范围 | 货号 | 分辩力 | 允许误差 | L | a |
0-150mm(0-6") | 123-201 | 0.01mm(.0005") | ±0.03mm | 232.5 | 100 |
0-200mm(0-8") | 123-202 | 0.01mm(.0005") | ±0.03mm | 282.5 | 100 |
0-250mm(0-10") | 123-203 | 0.01mm(.0005") | ±0.04mm | 382.5 | 100 |