详细说明
YGCR4*4硅橡胶电缆的详细资料:
YGCR4*4硅橡胶电缆产品性能
因其所用的原材料具有较高的物理机械性能,因此在高温下依然能保持良好的强度,远超过普通的橡胶电缆。多股铜丝导体硅橡胶绝缘硅橡胶护套耐高温电缆
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
YGCR4*4硅橡胶电缆产品特点:
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 180℃
最低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍具有较强的电气性能、耐电晕性能和耐电弧性能也比较优秀。污染小由于采用大量无毒、无味、表面活性较低的材料,具有很好的耐化学腐蚀性能,因此对环境污染小。
4.适应性
具有很强的对外界环境的适应性,可以零下50度-180度以上的范围内进行稳定工作,而且具有抗此紫外线辐射的功能,在长期使用下不会产生开龟裂现象。
YGCR4*4硅橡胶电缆型号名称及代号说明:
型号 | 产品名称 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
硅橡胶电缆 代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
R | 多股绞合导体 |
YGCR4*4硅橡胶电缆主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
YGCR4*4硅橡胶电缆规格及结构参数,
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构(根数*直径)(B/R)mm | 电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
YGCJGGF | YGCRJGGFR | YGCRJGGFR | YGC22JGG22 |
YGCR 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGCR 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGCR 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGCR 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGCR 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGCR 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGCR 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGCR 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGCR 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGCR 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGCR 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGCR 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGCR 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGCR 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGCR 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGCR 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGCR 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGCR 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGCR 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGCR 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGCR 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGCR 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGCR 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGCR 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGCR 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGCR 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGCR 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGCR 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGCR 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGCR 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGCR 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGCR 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGCR 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGCR 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGCR 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGCR 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGCR 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGCR 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
YGCR1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
YGCR1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
YGCR 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
YGCR 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
YGCR 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
YGCR 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
YGCR 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
YGCR 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
YGCR 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
YGCR 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
YGCR 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
YGCR 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
YGCR 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
YGCR 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
YGCR 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGCR 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGCR 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGCR 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGCR 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGCR 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGCR 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGCR 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGCR 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGCR 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGCR 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGCR 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGCR 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
产品规格:普通规格(库存现货供应),特殊规格按照客户要求订做。
产品数量:起订量为10米,量大优惠
包装说明:盘装
特种电缆、高温电缆、氟塑料电缆、硅橡胶电缆、计算机电缆、高温补偿导线、耐火电缆、耐寒电缆、耐油电缆、扁平电缆、变频电缆、铁路机车电缆、螺旋电缆、清 洁电缆、铁路信号电缆、移动丁晴扁电缆、高柔性拖链电缆、电力电缆、控制电缆、矿用电缆、船用电缆、通讯电缆、通用橡套电缆、电焊机电缆、电梯电缆、热电 阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、数显仪表以及压力表、压力变送器等等。
特种电缆|硅橡胶电缆|耐高温电缆|氟塑料电缆|控制电缆|耐寒电缆|耐油电缆|防腐电缆|变频电缆|铠装电缆|电焊机电缆|防水电缆|计算机电缆|船用电缆|行车电缆
生产销售:耐高温电缆、硅橡胶电缆、船用电缆、扁平电缆、船用电缆、变频器电缆、补偿导线、热电厂专用高温补偿导线、铝厂专用高温导线、直接铝水测温补偿导 线、热电偶控温线、热电偶测温线、S、K、E、J、WC3 /25、N、WC5/26型热电偶补偿导线、控制电缆、阻燃屏蔽控制电缆、铠装电缆、阻燃电缆、计算机电缆、DCS信号电缆、本安电缆、耐火电缆、 200-550度高温线、云母耐火高温线、低压汽车电缆、防水电缆、变频器专用电缆、电机引接线、仪表电缆、阻燃屏蔽电缆、阻燃高温电缆、硅橡胶屏蔽电 缆、耐油电缆、高温耐油线、防腐电缆、高温耐腐电缆、计算机屏蔽电缆、计算机阻燃信号电缆、热电偶控温线、热电阻引接线、镀银高温线、镀锡高温线、镀银3 芯4氟线、防爆电缆、屏蔽软电缆、阻燃橡套电缆、高温屏蔽电缆、高温镀银线、高温镀锡线、高温屏蔽耐油线、耐500度云母高温线、阻燃软芯线、热电偶补偿 电缆、屏蔽控制电缆、阻燃控制电缆、阻燃铠装电缆、控制铠装电缆、硅橡胶铠装电缆、移动电缆、移动扁软电缆、屏蔽铠装电缆、热电阻补偿导线、聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套铜芯线、镀锡硅橡胶电缆、硅橡胶耐油电缆、热电阻高温引接线、热电阻控温线。