详细说明
超薄壁机车电缆 各种机车车辆及城轨地铁车辆的配电系统、控制系统、信号系统特别适用在狭小空间以及其它各种有阻燃要求的电器装置用 执行标准:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001 型号及WDZ-DCYJ/B-125-1*10机车电缆-天康电缆型号说明:
DTRF机车电缆 | 特种复合材料薄壁绝缘轨道交通车辆用单芯电线 |
DTREF机车电缆 | 特种复合材料薄壁绝缘弹性体护套轨道交通车辆用单芯电线 |
WDZ-DCYJ/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用单芯电缆 |
WDZ-DCK/B-100机车电缆 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-100机车电缆 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCK/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCYJ/B-125-1*10机车电缆-天康电缆规格参数:
型号 | 导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线直径mm | 绝缘标称厚度mm | 电缆外径mm |
标称值 | 最大值 |
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 |
95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 |
WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 |
50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 |
70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 |
WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 |
2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 |
4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 |
6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 |
产品规格:普通规格(库存现货供应),特殊规格按照客户要求订做。
产品数量:起订量为10米,量大优惠
包装说明:盘装
特 种电缆、高温电缆、氟塑料电缆、硅橡胶电缆、计算机电缆、高温补偿导线、耐火电缆、耐寒电缆、耐油电缆、扁平电缆、变频电缆、铁路机车电缆、螺旋电缆、清 洁电缆、铁路信号电缆、移动丁晴扁电缆、高柔性拖链电缆、电力电缆、控制电缆、矿用电缆、船用电缆、通讯电缆、通用橡套电缆、电焊机电缆、电梯电缆、热电 阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、数显仪表以及压力表、压力变送器等等。
特种电缆|硅橡胶电缆|耐高温电缆|氟塑料电缆|控制电缆|耐寒电缆|耐油电缆|防腐电缆|变频电缆|铠装电缆|电焊机电缆|防水电缆|计算机电缆|船用电缆|行车电缆
生产销售:耐高温电缆、硅橡胶电缆、船用电缆、扁平电缆、船用电缆、变频器电缆、补偿导线、热电厂专用高温补偿导线、铝厂专用高温导线、直接铝水测温补偿导 线、热电偶控温线、热电偶测温线、S、K、E、J、WC3 /25、N、WC5/26型热电偶补偿导线、控制电缆、阻燃屏蔽控制电缆、铠装电缆、阻燃电缆、计算机电缆、DCS信号电缆、本安电缆、耐火电缆、 200-550度高温线、云母耐火高温线、低压汽车电缆、防水电缆、变频器专用电缆、电机引接线、仪表电缆、阻燃屏蔽电缆、阻燃高温电缆、硅橡胶屏蔽电 缆、耐油电缆、高温耐油线、防腐电缆、高温耐腐电缆、计算机屏蔽电缆、计算机阻燃信号电缆、热电偶控温线、热电阻引接线、镀银高温线、镀锡高温线、镀银3 芯4氟线、防爆电缆、屏蔽软电缆、阻燃橡套电缆、高温屏蔽电缆、高温镀银线、高温镀锡线、高温屏蔽耐油线、耐500度云母高温线、阻燃软芯线、热电偶补偿 电缆、屏蔽控制电缆、阻燃控制电缆、阻燃铠装电缆、控制铠装电缆、硅橡胶铠装电缆、移动电缆、移动扁软电缆、屏蔽铠装电缆、热电阻补偿导线、聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套铜芯线、镀锡硅橡胶电缆、硅橡胶耐油电缆、热电阻高温引接线、热电阻控温线。