您的位置:商铺首页 >> 行业资讯 >> 详情

硅橡胶绝缘引接线

时间:2019-12-18 14:02

  硅橡胶绝缘引接线 橡皮绝缘丁腈护套引接线 JBQ橡皮绝缘丁腈护套引接线(JB6213) 1.用途 该型号产品为交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。 电压等级:500V, 1000V, 3000V,6000V 2.型号及名称 JBQ (JXN)橡皮绝缘丁腈护套引接线,JBF(JXF)铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘引接线。 3.产品结构及参考数据 (1)。镀锡铜导体 (2)。融离层(如果有的话) (3)。橡皮绝缘屋 (4)。丁腈橡皮护套层(注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色,色泽鲜明、持久) 硅橡胶绝缘引接线 硅橡胶绝缘引接线

   JBQ型500V

导线标称截面 导电线芯结构 绝缘标称厚度 护套标称厚度 电缆最大外径 电缆参考重量 20℃导体电阻(Ω/KM)
单根线数 单线直径
0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5
0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7
1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9
1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6
2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59
4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54
6 19 0.64 0.8 1.0 7.5 100 3.00
10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78
16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18
25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716
35 133 0.58 1.0 1.4 14.9 471 0.528
50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384
70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 876 0.270
95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197
120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158
150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132
185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108
240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817
300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654

   硅橡胶绝缘引接线 硅橡胶绝缘引接线

   JBQ型1140V

导线标称截面 导电线芯结构 绝缘标称厚度 护套标称厚度 电缆最大外径 电缆参考重量 20℃导体电阻(Ω/KM)
单根线数 单线直径
0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5
0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7
1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9
1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6
2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59
4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54
6 19 0.64 0.8 1.0 7.5 100 3.00
10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78
16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18
25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716
35 133 0.58 1.0 1.4 14.9 471 0.528
50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384
70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 876 0.270
95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197
120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158
150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132
185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108
240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817
300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654

   硅橡胶绝缘引接线 硅橡胶绝缘引接线