详细说明
理士企业创立于1994年,是电池研制、生产与销售的高科技合资企业,理士产品广泛应用于通信、电力、铁路、UPS、电动工具等十几个相关产业,是专业的阀控式密封铅酸蓄电池、汽车起动电池、摩托车电池、镍氢镍镉电池及充电器的国际优良制造商之一。 目前,理士企业年生产能力达到200万千伏安时,员工3000余人,技术研发及管理人员400余人。 理士企业通过了 ISO9001和ISO14001的认证、国家蓄电池检测中心、邮电部检测中心、电力工业部、信息产业部的检测。 多项技术已经获得了国家专利。产品还获得了欧盟的CE认证、美国UL认证、俄罗斯的POCC认证、德国的VdS认证和肯尼亚国家认证。通过了中国电信、中国移动、中国联通、广播电视、国防总参的入围认证。新产品开发获得了广东省经贸厅颁发的新产品鉴定证书。
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal |
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height |
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
理士蓄电池的维护与保养
月度保护 每月完成下列反省: ——测量和记载德国阳光电池组房内情况温度,电池外壳温度和极柱温度。 ——逐一反省电池的洁净度、端子的毁伤陈迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。 ——测量和记载电池系统的总电压、浮充电流。季度保护 ——反复各项月度反省。——测量和记载各在线电池的浮充电压。年度保护 ——反复季度一切保护、反省。 ——每年反省衔接局部能否有松动。 ——每年电池组以实践负荷进行一次查对性放电实验,放出额外容量的30%~40%。三年保护——每三年进行一次容量实验(10h率),运用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额外容量的60%,则以为该电池组寿命终止。运用维护留意事项 ——进行电池运用和维护时,请用绝缘东西。电池上面不成放置金属东西; ——请勿运用任何有机溶剂清洗电池; ——切不成拆开密封电池的平安阀或在电池中参加任何物质; ——请勿在电池组邻近抽烟或运用明火; ——德国阳光电池放电后,应在24h内对电池足够电,以免影响电池容量; ——贮存中蓄电池功能会退步,宜尽早运用;