您的位置:供应信息分类 > 冶金 > 板材 > 容器板
容器板零割 来料加工

名称:容器板零割 来料加工

供应商:武汉弘鑫太物资公司

价格:3300.00元/吨

最小起订量:1/吨

地址:武汉市江岸区解放大道2423号恒越大厦608-612室

手机:15927338185

联系人:黎霞 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:71761863

更新时间:2021-02-07

发布者IP:171.83.29.14

详细说明

  武汉弘鑫太物资有限公司

  容器板零割,来料切割加工各种厚度的钢板构件

  容器板 Q345R 5*2000*9000 60.844 邯宝

  容器板 Q345R 5*2000*8000 48.107 邯宝

  容器板 Q345R 5*2000*7000 8.078 邯宝

  容器板 Q345R 6*2000*5000 3.96 邯宝

  容器板 Q345R 6*2000*2300 0.454 邯宝

  容器板 Q345R 6*2000*8300 65.68 邯宝

  容器板 Q345R 6*2000*9000 34.71 邯宝

  容器板 Q345R 8*1800*6000 4.928 邯宝

  容器板 Q345R 8*2000*8000 18.756 邯宝

  容器板 Q345R 8*2000*9000 62.169 邯宝

  容器板 Q345R 10*2000*9000 42.398 邯宝

  容器板 Q345R 10*2000*9400 1.527 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9450 1.536 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9600 1.56 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9700 6.304 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9300 1.511 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9500 9.264 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9750 1.584 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9800 7.96 中普

  容器板 Q345R 10*2000*10000 16.25 中普

  容器板 Q345R 10*2000*10500 1.706 中普

  容器板 Q345R 10*2000*10650 1.731 中普

  容器板 Q345R 10*2000*9900 16.09 中普

  容器板 Q345R 10*2000*10200 1.657 中普

  容器板 Q345R 10*2000*10400 5.07 中普

  容器板 Q345R 10*2000*10900 1.771 中普

  容器板 Q345R 12*2000*8950 1.735 中普

  容器板 Q345R 12*2000*9300 18.03 中普

  容器板 Q345R 12*2000*11500 6.69 中普

  容器板 Q345R 12*2000*11600 4.498 中普

  容器板 Q345R 12*2000*11750 2.278 中普

  容器板 Q345R 14*2000*10000 42.807 邯宝

  容器板 Q345R 14*2000*9850 2.219 中普

  容器板 Q345R 14*2000*10800 2.433 中普

  容器板 Q345R 14*2000*10250 2.309 中普

  容器板 Q345R 14*2000*10300 4.642 中普

  容器板 Q345R 14*2000*10750 2.422 中普

  容器板 Q345R 14*2000*8300 1.87 中普

  容器板 Q345R 14*2000*8450 1.904 中普

  容器板 Q345R 14*2000*8550 1.926 中普

  容器板 Q345R 14*2000*8700 1.96 中普

  容器板 Q345R 14*2000*9700 10.174 中普

  容器板 Q345R 14*2000*9800 4.416 中普

  容器板 Q345R 14*2000*10100 2.275 中普

  容器板 Q345R 14*2000*9900 2.23 中普

  容器板 Q345R 16*2000*10000 103.32 邯宝

  容器板 Q345R 16*2000*9700 2.505 中普

  容器板 Q345R 16*2000*9800 2.531 中普

  容器板 Q345R 18*2000*8500 2.462 中普

  容器板 Q345R 18*2000*8600 7.473 中普

  容器板 Q345R 18*2000*8650 2.506 中普

  容器板 Q345R 18*2000*8700 7.56 中普

  容器板 Q345R 18*2000*9800 2.839 中普

  容器板 Q345R 18*2000*10700 15.495 中普

  容器板 Q345R 18*2000*10850 3.143 中普

  容器板 Q345R 18*2200*10200 16.25 中普

  容器板 Q345R 18*2200*10400 3.314 中普

  容器板 Q345R 20*2000*10000 12.844 中普

  容器板 Q345R 20*2000*10300 3.234 中普

  容器板 Q345R 20*2000*10400 13.356 中普

  容器板 Q345R 20*2000*10500 6.742 中普

  容器板 Q345R 20*2200*10100 3.567 安钢

  容器板 Q345R 20*2200*9600 13.56 安钢

  容器板 Q345R 25*2200*9450 10.174 中普

  容器板 Q345R 25*2200*10600 9.318 中普

  容器板 Q345R 25*2200*10700 4.703 中普

  容器板 Q345R 26*2200*8000 3.661 邯钢

  容器板 Q345R 30*2200*9400 9.902 中普

  容器板 Q345R 30*2200*9600 15.171 中普

  容器板 Q345R 30*2000*10000 9.578 中普

  容器板 Q345R 30*2000*10200 4.884 中普

  容器板 Q345R 40*2200*8200 5.735 中普

  容器板 Q345R 40*2200*8400 11.75 中频

  容器板 Q345R 40*2200*8500 5.945 中频

  容器板 Q345R 40*2000*8000 10.174 中普

  容器板 Q345R 40*2000*5350 10.174 中普

  容器板 Q345R 36*2000*3750 10.174 中普

  容器板 Q345R 48*2420*4630 4.275 武钢

  容器板 Q345R 50*2200*11300 9.875 中普

  容器板 Q345R 50*2200*11350 9.918 中普

  容器板 Q345R 50*2200*11600 10.137 中普

  锅炉板 Q245R 6*2000*7000 10.174 邯宝

  锅炉板 Q245R 6*2000*9000 83.66 邯宝

  锅炉板 Q245R 8*2000*9000 118.473 邯宝

  锅炉板 Q245R 10*2000*9150 1.487 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*9200 2.99 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*9300 3.022 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*9400 3.054 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*9450 3.072 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*9500 44.776 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*10300 25.11 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*10400 8.45 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*10500 1.706 中普

  锅炉板 Q245R 10*2000*10550 1.714 中普

  锅炉板 Q245R 10*2200*10100 5.415 安钢

  锅炉板 Q245R 10*2200*10150 1.814 安钢

  锅炉板 Q245R 10*2200*10900 1.948 安钢

  锅炉板 Q245R 12*200*3600 10.174 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*5600 10.174 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*8000 1.551 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*8500 13.184 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*8600 5.001 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*9150 3.548 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*9200 16.056 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*10100 1.958 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*10600 8.22 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*10800 6.282 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*10900 2.113 中普

  锅炉板 Q245R 12*2000*11100 2.152 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10150 2.287 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10200 2.298 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10250 2.309 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10300 13.926 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10500 2.366 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10750 2.422 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10800 2.433 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10850 2.444 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*11000 14.868 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*11200 5.046 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*9900 11.15 中普

  锅炉板 Q245R 14*2000*10100 6.825 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8200 2.118 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8300 2.144 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8400 2.169 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8500 8.78 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8600 17.768 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8700 4.494 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*9000 6.972 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*8800 15.911 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*9650 2.492 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*10100 23.472 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*10400 2.686 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*10550 2.725 中普

  锅炉板 Q245R 16*2000*10900 5.63 中普

  锅炉板 Q245R 16*900*4500 10.174 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10100 2.926 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10500 3.041 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10600 12.28 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10650 3.095 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10700 9.297 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10800 12.512 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*10900 3.157 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*11850 3.433 中普

  锅炉板 Q245R 18*2000*11500 16.655 中普

  锅炉板 Q245R 20*2000*10000 6.422 中普

  锅炉板 Q245R 20*2000*10050 3.227 中普

  锅炉板 Q245R 20*2000*10200 3.275 中普

  锅炉板 Q245R 20*2000*10450 3.355 中普

  锅炉板 Q245R 20*2000*11800 3.789 中普

  锅炉板 Q245R 20*2000*11900 3.821 中普

  锅炉板 Q245R 20*2200*8350 2.949 中普

  锅炉板 Q245R 20*2200*8700 15.365 中普

  锅炉板 Q245R 30*2200*8500 4.477 中普

  锅炉板 Q245R 30*2200*8950 4.714 中普

  船板 CCSB 8*2000*10000 10.048 首钢

  船板 CCSB 8*2000*6300 10.174 首钢

  船板 CCSB 8*2000*8000 10.174 首钢

  船板 CCSB 8*2000*7640 10.174 首钢

  船板 CCSB 10*2000*10000 10.174 马钢

  船板 CCSB 10*2000*4360 10.174 马钢

  船板 CCSB 10*1800*10000 10.174 马钢

  船板 CCSB 10*1800*7000 10.174 马钢

  低合金中板 Q345A 15*2500*8200 2.414 邯钢

  低合金中板 Q345A 46*2400*10600 18.372 邯钢

  低合金中板 Q345A 45*2400*11900 10.089 邯钢

  低合金中板 Q345A 45*2400*10700 9.071 邯钢

  低合金中板 Q345A 46*1900*9750 6.689 邯钢

  低合金中板 Q390C 20*2330*10000 3.658 南钢